河北 2026 艺术类投档线排名(本科批与专科批)
一句话结论
2026 年河北艺术类投档(本科批 + 专科批)中,中国传媒大学[公办](美术与设计类 · 本科批)最低投档综合分 632.25,为 2026 年河北艺术类本科批各专业类别中的最高值。各专业类别的院校最低投档综合分如下:
- 美术与设计类:本科批 573 所院校,最低投档综合分区间 377.5–632.25;专科批 177 所院校,区间 300.75–461.5
- 音乐表演类(声乐):本科批 225 所院校,最低投档综合分区间 388.02–616.46;专科批 54 所院校,区间 332.04–471.98
- 音乐表演类(器乐):本科批 194 所院校,最低投档综合分区间 391.27–621.27;专科批 30 所院校,区间 321.15–481.75
- 舞蹈类:本科批 210 所院校,最低投档综合分区间 416.95–601.23;专科批 69 所院校,区间 343.68–480.48
- 播音与主持类:本科批 143 所院校,最低投档综合分区间 392.05–614.65;专科批 33 所院校,区间 308.2–465.9
- 戏剧影视表演类:本科批 56 所院校,最低投档综合分区间 414.75–576.75;专科批 25 所院校,区间 345.25–496.62
- 戏剧影视导演类:本科批 29 所院校,最低投档综合分区间 424.88–616.25;专科批 6 所院校,区间 364–458.25
- 服装表演类:本科批 73 所院校,最低投档综合分区间 463.45–605.98;专科批 9 所院校,区间 417.77–477.07
- 书法类:本科批 54 所院校,最低投档综合分区间 408.81–610.31;专科批 14 所院校,区间 341.62–499.12
艺术类投档按综合分排序,综合分 = 文化成绩与专业成绩按本省规定比例折算(见「文化线与综合分算法」页)。查院校时请对照你所在专业类别的表格,不同类别之间分数不可比。
⚠️ 本科批与专科批的分数不能直接对比:同一专业类别里,两批的分数区间是有重叠的——专科批里的高分院校,分数会高过部分本科批院校。所以「分数低」并不等于「是专科」。判断批次请看表格里的「批次」列,或对照你实际填报的批次;不要拿一个分数去猜自己属于哪一批。
美术与设计类本科批 573 所 · 专科批 177 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 中国传媒大学[公办] | 本科批 | 632.25 | 632.25 | 1 |
| 北京航空航天大学[公办] | 本科批 | 627 | 627 | 1 |
| 中国人民大学[公办] | 本科批 | 626.5 | 639 | 2 |
| 北京理工大学[公办] | 本科批 | 619.75 | 619.75 | 1 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 本科批 | 618.25 | 618.25 | 1 |
| 华东师范大学[公办] | 本科批 | 616.75 | 616.75 | 1 |
| 北京师范大学[公办] | 本科批 | 615.5 | 624.5 | 3 |
| 哈尔滨工业大学[公办] | 本科批 | 614.25 | 615.25 | 2 |
| 东南大学[公办] | 本科批 | 612.5 | 612.5 | 1 |
| 西南大学(公费师范生)[公办] | 本科批 | 611.75 | 611.75 | 1 |
| 南开大学[公办] | 本科批 | 609 | 609 | 1 |
| 北京邮电大学[公办] | 本科批 | 607.75 | 607.75 | 1 |
| 西安交通大学[公办] | 本科批 | 606 | 606 | 1 |
| 湖南大学[公办] | 本科批 | 603.25 | 603.25 | 1 |
| 北京电影学院[公办] | 本科批 | 598 | 598 | 1 |
| 天津大学[公办] | 本科批 | 596.5 | 596.5 | 1 |
| 重庆大学[公办] | 本科批 | 594.25 | 594.25 | 1 |
| 中央财经大学[公办] | 本科批 | 592 | 592 | 1 |
| 中南大学[公办] | 本科批 | 591.75 | 591.75 | 1 |
| 上海大学[公办] | 本科批 | 591.25 | 591.25 | 1 |
| 四川大学[公办] | 本科批 | 590.25 | 601.5 | 2 |
| 山东大学[公办] | 本科批 | 588.5 | 606.5 | 3 |
| 北京交通大学[公办] | 本科批 | 587.75 | 587.75 | 1 |
| 大连理工大学[公办] | 本科批 | 586.25 | 586.25 | 1 |
| 中国地质大学(北京)[公办] | 本科批 | 583.5 | 592.25 | 2 |
| 北京科技大学[公办] | 本科批 | 583.25 | 583.25 | 1 |
| 山东大学威海分校[公办] | 本科批 | 580.75 | 591.5 | 3 |
| 上海戏剧学院[公办] | 本科批 | 580.25 | 580.25 | 1 |
| 江南大学(无锡市)[公办] | 本科批 | 579.5 | 602 | 6 |
| 苏州大学[公办] | 本科批 | 576.75 | 595.5 | 5 |
| 东北大学[公办] | 本科批 | 576.5 | 576.5 | 1 |
| 北京林业大学[公办] | 本科批 | 575.5 | 575.5 | 1 |
| 南京理工大学[公办] | 本科批 | 574.5 | 574.5 | 1 |
| 南京航空航天大学[公办] | 本科批 | 574 | 588.25 | 2 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 本科批 | 573.25 | 592.5 | 5 |
| 北京化工大学[公办] | 本科批 | 573.25 | 573.25 | 1 |
| 西南财经大学[公办] | 本科批 | 572.5 | 572.5 | 1 |
| 中国地质大学(武汉)[公办] | 本科批 | 572.25 | 587.5 | 2 |
| 中国美术学院(杭州市)[公办] | 本科批 | 572 | 592.5 | 3 |
| 吉林大学[公办] | 本科批 | 571.75 | 579 | 2 |
| 北京青年政治学院[公办] | 专科批 | 461.5 | 477 | 3 |
| 苏州工艺美术职业技术学院[公办] | 专科批 | 458 | 482 | 7 |
| 桂林理工大学[公办] | 专科批 | 456.5 | 456.5 | 1 |
| 天津职业大学[公办] | 专科批 | 454 | 470.25 | 6 |
| 上海工艺美术职业学院[公办] | 专科批 | 452.75 | 476.5 | 10 |
| 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 专科批 | 451.75 | 461.5 | 4 |
| 湖南工艺美术职业大学(益阳市)[公办] | 专科批 | 447.75 | 462.5 | 2 |
| 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 专科批 | 444.25 | 460.5 | 3 |
| 广东轻工职业技术大学[公办] | 专科批 | 444 | 448 | 2 |
| 天津现代职业技术学院[公办] | 专科批 | 441.75 | 465.75 | 2 |
| 唐山工业职业技术大学[公办] | 专科批 | 439.5 | 458.25 | 4 |
| 天津轻工职业技术学院[公办] | 专科批 | 437.5 | 454.5 | 5 |
| 北京财贸职业学院[公办] | 专科批 | 436 | 456.25 | 3 |
| 江苏建筑职业技术大学(徐州市)[公办] | 专科批 | 432 | 463.75 | 6 |
| 天津滨海职业学院[公办] | 专科批 | 430 | 453.5 | 2 |
| 江苏财经职业技术学院[公办] | 专科批 | 430 | 430 | 1 |
| 河南轻工职业学院[公办] | 专科批 | 429.75 | 429.75 | 1 |
| 江苏工程职业技术学院(南通市)[公办] | 专科批 | 429.5 | 463.75 | 4 |
| 重庆城市管理职业大学[公办] | 专科批 | 428.25 | 428.25 | 1 |
| 天津艺术职业学院[公办] | 专科批 | 427.75 | 464.5 | 3 |
本类别共 573 所院校有本科批投档记录、177 所有专科批记录。上表列出本科批最低投档综合分最高的 40 所、专科批最高的 20 所;同一所院校若本科、专科都招生,会分别出现一行(请看「批次」列)。
音乐表演类(声乐)本科批 225 所 · 专科批 54 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 山东大学[公办] | 本科批 | 616.46 | 616.46 | 1 |
| 首都师范大学[公办] | 本科批 | 599.17 | 599.17 | 1 |
| 陕西师范大学[公办] | 本科批 | 595.26 | 595.26 | 1 |
| 重庆大学[公办] | 本科批 | 586.86 | 586.86 | 1 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 本科批 | 586.23 | 586.23 | 1 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 本科批 | 578.8 | 578.8 | 1 |
| 西南大学(公费师范生)[公办] | 本科批 | 569.45 | 569.45 | 1 |
| 湖南师范大学[公办] | 本科批 | 566.56 | 566.56 | 1 |
| 东北师范大学[公办] | 本科批 | 566.15 | 566.15 | 1 |
| 中南大学[公办] | 本科批 | 561.33 | 561.33 | 1 |
| 吉林大学[公办] | 本科批 | 560.75 | 589.16 | 2 |
| 东北大学[公办] | 本科批 | 559.88 | 574.95 | 2 |
| 兰州大学[公办] | 本科批 | 556.12 | 556.12 | 1 |
| 西南交通大学[公办] | 本科批 | 554.95 | 554.95 | 1 |
| 江南大学(无锡市)[公办] | 本科批 | 551.91 | 551.91 | 1 |
| 中国矿业大学[公办] | 本科批 | 551.79 | 551.79 | 1 |
| 南昌大学[公办] | 本科批 | 549.5 | 549.5 | 1 |
| 沈阳音乐学院[公办] | 本科批 | 547.69 | 547.69 | 1 |
| 浙江师范大学[公办] | 本科批 | 546.67 | 546.67 | 1 |
| 海南大学(海口市)[公办] | 本科批 | 546.56 | 546.56 | 1 |
| 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 本科批 | 544.59 | 544.59 | 1 |
| 河南大学(郑州市)[公办] | 本科批 | 544.1 | 545.06 | 2 |
| 杭州师范大学[公办] | 本科批 | 543.85 | 543.85 | 1 |
| 山东艺术学院[公办] | 本科批 | 543.34 | 543.34 | 1 |
| 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] | 本科批 | 540.05 | 540.05 | 1 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 本科批 | 539.08 | 569.08 | 3 |
| 山西大学[公办] | 本科批 | 538.86 | 538.86 | 1 |
| 四川师范大学(成都市)[公办] | 本科批 | 538.31 | 538.31 | 1 |
| 四川音乐学院(成都市)[公办] | 本科批 | 532.35 | 532.35 | 1 |
| 宁夏大学(银川市)[公办] | 本科批 | 531.52 | 531.52 | 1 |
| 西南民族大学[公办] | 本科批 | 530.66 | 530.66 | 1 |
| 集美大学(厦门市)[公办] | 本科批 | 530.31 | 530.31 | 1 |
| 沧州师范学院(公费师范生)[公办] | 本科批 | 530.12 | 530.12 | 1 |
| 广东外语外贸大学[公办] | 本科批 | 529.65 | 529.65 | 1 |
| 扬州大学[公办] | 本科批 | 528.01 | 532.74 | 2 |
| 燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 本科批 | 527.55 | 527.55 | 1 |
| 河北师范大学(优师专项)[公办] | 本科批 | 524.52 | 524.52 | 1 |
| 大连大学[公办] | 本科批 | 522.61 | 522.61 | 1 |
| 南通大学[公办] | 本科批 | 521.91 | 521.91 | 1 |
| 中南林业科技大学[公办] | 本科批 | 521.17 | 521.17 | 1 |
| 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 专科批 | 471.98 | 471.98 | 1 |
| 天津艺术职业学院[公办] | 专科批 | 454.01 | 454.01 | 1 |
| 海口经济学院[民办] | 专科批 | 452.11 | 452.11 | 1 |
| 安徽黄梅戏艺术职业学院[公办] | 专科批 | 441.54 | 441.54 | 1 |
| 广东艺术职业学院[公办] | 专科批 | 432.77 | 432.77 | 1 |
| 呼伦贝尔职业技术学院[公办] | 专科批 | 430.51 | 430.51 | 1 |
| 江汉艺术职业学院[公办] | 专科批 | 429.44 | 429.44 | 1 |
| 闽江师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 427.31 | 427.31 | 1 |
| 大连艺术学院[民办] | 专科批 | 426.77 | 426.77 | 1 |
| 江西艺术职业学院[公办] | 专科批 | 419.9 | 419.9 | 1 |
| 陕西艺术职业学院[公办] | 专科批 | 419.24 | 419.24 | 1 |
| 湖北艺术职业学院[公办] | 专科批 | 419.06 | 424.95 | 2 |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 专科批 | 418.85 | 418.85 | 1 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 417.21 | 447.86 | 2 |
| 乌鲁木齐职业大学[公办] | 专科批 | 416.19 | 428.74 | 2 |
| 湖北师范大学文理学院[独立学院] | 专科批 | 415.8 | 415.8 | 1 |
| 牡丹江大学[公办] | 专科批 | 415.55 | 415.55 | 1 |
| 吉安幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 407.77 | 407.77 | 1 |
| 秦皇岛职业技术学院[公办] | 专科批 | 407.41 | 407.41 | 1 |
| 河北艺术职业学院[公办] | 专科批 | 405.95 | 426.7 | 5 |
本类别共 225 所院校有本科批投档记录、54 所有专科批记录。上表列出本科批最低投档综合分最高的 40 所、专科批最高的 20 所;同一所院校若本科、专科都招生,会分别出现一行(请看「批次」列)。
音乐表演类(器乐)本科批 194 所 · 专科批 30 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学[公办] | 本科批 | 621.27 | 621.27 | 1 |
| 中南大学[公办] | 本科批 | 602.34 | 602.34 | 1 |
| 华中师范大学(公费师范生)[公办] | 本科批 | 597.36 | 597.36 | 1 |
| 陕西师范大学[公办] | 本科批 | 586.89 | 586.89 | 1 |
| 首都师范大学[公办] | 本科批 | 585.15 | 595.67 | 3 |
| 厦门大学[公办] | 本科批 | 575.54 | 575.54 | 1 |
| 陕西师范大学(公费师范生)[公办] | 本科批 | 572.71 | 572.71 | 1 |
| 东北师范大学[公办] | 本科批 | 570.75 | 570.75 | 1 |
| 湖南师范大学[公办] | 本科批 | 567.26 | 567.26 | 1 |
| 江南大学(无锡市)[公办] | 本科批 | 565.5 | 565.5 | 1 |
| 西南交通大学[公办] | 本科批 | 564.45 | 564.45 | 1 |
| 华中科技大学[公办] | 本科批 | 560.21 | 646.34 | 5 |
| 中国海洋大学(青岛市)[公办] | 本科批 | 560.06 | 565.3 | 2 |
| 山东大学威海分校[公办] | 本科批 | 556.01 | 583.21 | 4 |
| 暨南大学[公办] | 本科批 | 550.91 | 550.91 | 1 |
| 兰州大学[公办] | 本科批 | 549.81 | 566.65 | 2 |
| 西安电子科技大学[公办] | 本科批 | 549.38 | 549.38 | 1 |
| 浙江师范大学[公办] | 本科批 | 547.86 | 547.86 | 1 |
| 福州大学[公办] | 本科批 | 543.85 | 543.85 | 1 |
| 吉林大学[公办] | 本科批 | 541.86 | 594.54 | 6 |
| 苏州大学[公办] | 本科批 | 539.94 | 539.94 | 1 |
| 中国矿业大学[公办] | 本科批 | 539.14 | 558.19 | 4 |
| 河南大学(郑州市)[公办] | 本科批 | 538.34 | 540.65 | 2 |
| 四川师范大学(成都市)[公办] | 本科批 | 534.88 | 534.88 | 1 |
| 南京艺术学院[公办] | 本科批 | 534.81 | 542.38 | 2 |
| 山东大学[公办] | 本科批 | 532.52 | 613.6 | 5 |
| 南通大学[公办] | 本科批 | 532.52 | 532.52 | 1 |
| 扬州大学[公办] | 本科批 | 528.12 | 541.41 | 2 |
| 河北师范大学(公费师范生)[公办] | 本科批 | 527.49 | 542.2 | 4 |
| 海南大学(海口市)[公办] | 本科批 | 527.48 | 542.91 | 2 |
| 宁夏大学(银川市)[公办] | 本科批 | 525.42 | 525.42 | 1 |
| 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 本科批 | 525.29 | 537.5 | 2 |
| 大连大学[公办] | 本科批 | 525.27 | 525.27 | 1 |
| 西南民族大学[公办] | 本科批 | 521.61 | 521.61 | 1 |
| 江西师范大学[公办] | 本科批 | 520.65 | 528.4 | 2 |
| 苏州科技大学[公办] | 本科批 | 519.04 | 519.04 | 1 |
| 中南林业科技大学[公办] | 本科批 | 513.52 | 513.52 | 1 |
| 中国戏曲学院[公办] | 本科批 | 513.51 | 561.08 | 3 |
| 温州大学[公办] | 本科批 | 510.79 | 510.79 | 1 |
| 山东艺术学院[公办] | 本科批 | 508.51 | 536.79 | 5 |
| 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 专科批 | 481.75 | 481.75 | 1 |
| 天津艺术职业学院[公办] | 专科批 | 450.23 | 450.23 | 1 |
| 湖北师范大学文理学院[独立学院] | 专科批 | 446.7 | 446.7 | 1 |
| 陕西艺术职业学院[公办] | 专科批 | 423.51 | 423.51 | 1 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 419.77 | 419.77 | 1 |
| 江西艺术职业学院[公办] | 专科批 | 404.26 | 404.26 | 1 |
| 四川文化传媒职业学院[民办] | 专科批 | 403.76 | 403.76 | 1 |
| 江汉艺术职业学院[公办] | 专科批 | 403.49 | 403.49 | 1 |
| 安徽黄梅戏艺术职业学院[公办] | 专科批 | 401.82 | 401.82 | 1 |
| 乌鲁木齐职业大学[公办] | 专科批 | 399.99 | 416.35 | 2 |
| 石家庄职业技术学院[公办] | 专科批 | 392.82 | 392.82 | 1 |
| 珠海艺术职业学院[民办] | 专科批 | 389.32 | 389.32 | 1 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 387.15 | 414.57 | 2 |
| 河北艺术职业学院[公办] | 专科批 | 385.94 | 435.79 | 7 |
| 南充文化旅游职业学院[公办] | 专科批 | 379.62 | 379.62 | 1 |
| 四川电影电视学院[民办] | 专科批 | 378.49 | 378.49 | 1 |
| 南充电影工业职业学院[民办] | 专科批 | 378.38 | 378.38 | 1 |
| 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 专科批 | 373.5 | 373.5 | 1 |
| 宁夏幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 371.82 | 371.82 | 1 |
| 湖北艺术职业学院[公办] | 专科批 | 369.68 | 425.69 | 2 |
本类别共 194 所院校有本科批投档记录、30 所有专科批记录。上表列出本科批最低投档综合分最高的 40 所、专科批最高的 20 所;同一所院校若本科、专科都招生,会分别出现一行(请看「批次」列)。
舞蹈类本科批 210 所 · 专科批 69 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学[公办] | 本科批 | 601.23 | 601.23 | 1 |
| 山东大学威海分校[公办] | 本科批 | 592.17 | 592.17 | 1 |
| 首都师范大学[公办] | 本科批 | 572.98 | 572.98 | 1 |
| 陕西师范大学[公办] | 本科批 | 567.17 | 567.17 | 1 |
| 四川大学[公办] | 本科批 | 565.62 | 565.62 | 1 |
| 湖南师范大学[公办] | 本科批 | 565.42 | 565.42 | 1 |
| 中南大学[公办] | 本科批 | 563.25 | 563.25 | 1 |
| 北京体育大学[公办] | 本科批 | 556.2 | 570 | 4 |
| 东北师范大学[公办] | 本科批 | 554.33 | 554.33 | 1 |
| 西南大学[公办] | 本科批 | 553.77 | 553.77 | 1 |
| 华南师范大学(广州市)[公办] | 本科批 | 552.2 | 552.2 | 1 |
| 江南大学(无锡市)[公办] | 本科批 | 552.17 | 552.17 | 1 |
| 南京艺术学院[公办] | 本科批 | 547.05 | 547.3 | 2 |
| 南昌大学[公办] | 本科批 | 543.02 | 543.02 | 1 |
| 海南大学(海口市)[公办] | 本科批 | 542.95 | 542.95 | 1 |
| 广州大学[公办] | 本科批 | 542.77 | 542.77 | 1 |
| 浙江师范大学[公办] | 本科批 | 542.7 | 542.7 | 1 |
| 西安音乐学院[公办] | 本科批 | 540.92 | 542.1 | 2 |
| 四川师范大学(成都市)[公办] | 本科批 | 539.62 | 539.62 | 1 |
| 四川音乐学院(成都市)[公办] | 本科批 | 539.6 | 539.6 | 2 |
| 天津师范大学[公办] | 本科批 | 539.4 | 539.4 | 1 |
| 河南大学(郑州市)[公办] | 本科批 | 539 | 539 | 1 |
| 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 本科批 | 537.75 | 537.75 | 1 |
| 首都体育学院[公办] | 本科批 | 535.55 | 542.88 | 2 |
| 华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] | 本科批 | 534.17 | 534.17 | 1 |
| 集美大学(厦门市)[公办] | 本科批 | 533.8 | 533.8 | 1 |
| 宁夏大学(银川市)[公办] | 本科批 | 533.73 | 533.73 | 1 |
| 山西师范大学[公办] | 本科批 | 533.45 | 533.45 | 1 |
| 重庆师范大学[公办] | 本科批 | 531.62 | 535.27 | 2 |
| 西南民族大学[公办] | 本科批 | 531.52 | 531.52 | 1 |
| 石河子大学[公办] | 本科批 | 530.52 | 530.52 | 1 |
| 西华大学(成都市)[公办] | 本科批 | 530.48 | 530.48 | 1 |
| 河北师范大学[公办] | 本科批 | 529.9 | 529.9 | 1 |
| 辽宁师范大学[公办] | 本科批 | 529.52 | 529.52 | 1 |
| 燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 本科批 | 529.17 | 529.17 | 1 |
| 江西师范大学[公办] | 本科批 | 528.38 | 528.38 | 1 |
| 江西财经大学(南昌市)[公办] | 本科批 | 527.67 | 527.67 | 1 |
| 济南大学[公办] | 本科批 | 525.65 | 525.65 | 1 |
| 山东艺术学院[公办] | 本科批 | 525.27 | 536.35 | 2 |
| 河南师范大学(新乡市)[公办] | 本科批 | 524.6 | 524.6 | 1 |
| 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 专科批 | 480.48 | 484.77 | 2 |
| 天津艺术职业学院[公办] | 专科批 | 467.2 | 467.2 | 1 |
| 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 专科批 | 467.18 | 467.18 | 1 |
| 广东艺术职业学院[公办] | 专科批 | 460.62 | 477.35 | 3 |
| 湖北艺术职业学院[公办] | 专科批 | 456.93 | 456.93 | 1 |
| 牡丹江大学[公办] | 专科批 | 451.95 | 451.95 | 1 |
| 重庆文化艺术职业学院[公办] | 专科批 | 446.7 | 446.7 | 1 |
| 闽江师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 446.38 | 446.38 | 1 |
| 江汉艺术职业学院[公办] | 专科批 | 444.4 | 444.4 | 1 |
| 吉安幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 444.35 | 444.35 | 1 |
| 四川体育职业学院[公办] | 专科批 | 443.57 | 445.52 | 2 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 443.05 | 443.05 | 1 |
| 江西青年职业学院[公办] | 专科批 | 442.18 | 442.18 | 1 |
| 桂林旅游学院[公办] | 专科批 | 441.07 | 441.07 | 1 |
| 陕西艺术职业学院[公办] | 专科批 | 439.2 | 439.2 | 1 |
| 四川电影电视学院[民办] | 专科批 | 438.82 | 438.82 | 1 |
| 湖北体育职业学院[公办] | 专科批 | 438.35 | 438.35 | 1 |
| 河北艺术职业学院[公办] | 专科批 | 436.6 | 446.5 | 4 |
| 上海电影艺术职业学院[民办] | 专科批 | 433.12 | 436.07 | 2 |
| 江西艺术职业学院[公办] | 专科批 | 432.68 | 434.88 | 2 |
本类别共 210 所院校有本科批投档记录、69 所有专科批记录。上表列出本科批最低投档综合分最高的 40 所、专科批最高的 20 所;同一所院校若本科、专科都招生,会分别出现一行(请看「批次」列)。
👉 上表只到前 40 所。想看这一类别的完整院校名单?本站已按专业方向整理成专页,把这些院校全部列出、并标注每所所属的统考类别:
· 舞蹈 完整名单(本类别 268 所院校)
· 航空服务艺术与管理 完整名单(本类别 6 所院校)
播音与主持类本科批 143 所 · 专科批 33 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉大学[公办] | 本科批 | 614.65 | 614.65 | 1 |
| 华中科技大学[公办] | 本科批 | 603.5 | 603.5 | 1 |
| 湖南大学[公办] | 本科批 | 601.3 | 601.3 | 1 |
| 重庆大学[公办] | 本科批 | 600.1 | 600.1 | 1 |
| 北京体育大学[公办] | 本科批 | 596.15 | 596.15 | 1 |
| 暨南大学[公办] | 本科批 | 595.25 | 595.25 | 1 |
| 吉林大学[公办] | 本科批 | 587.4 | 587.4 | 1 |
| 湖南师范大学[公办] | 本科批 | 585.05 | 585.05 | 1 |
| 河海大学[公办] | 本科批 | 584.6 | 584.6 | 1 |
| 陕西师范大学[公办] | 本科批 | 579.35 | 579.35 | 1 |
| 北京语言大学[公办] | 本科批 | 579.25 | 579.25 | 1 |
| 西北大学[公办] | 本科批 | 577.9 | 577.9 | 1 |
| 辽宁大学[公办] | 本科批 | 576.05 | 576.05 | 1 |
| 上海师范大学[公办] | 本科批 | 575.65 | 575.65 | 1 |
| 河南大学(郑州市)[公办] | 本科批 | 573.45 | 573.45 | 1 |
| 西南石油大学[公办] | 本科批 | 569.1 | 569.1 | 1 |
| 天津师范大学[公办] | 本科批 | 567.3 | 567.3 | 1 |
| 四川师范大学(成都市)[公办] | 本科批 | 567.2 | 567.2 | 1 |
| 湖北大学(武汉市)[公办] | 本科批 | 563.95 | 563.95 | 1 |
| 四川外国语大学(重庆市)[公办] | 本科批 | 563.4 | 563.4 | 1 |
| 中华女子学院(北京市)[公办] | 本科批 | 562.45 | 562.45 | 1 |
| 西安外国语大学[公办] | 本科批 | 561.15 | 561.15 | 1 |
| 广东财经大学[公办] | 本科批 | 558.8 | 558.8 | 1 |
| 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 本科批 | 557.1 | 557.1 | 1 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 本科批 | 556.9 | 556.9 | 1 |
| 河北大学(保定市)[公办] | 本科批 | 555.9 | 555.9 | 1 |
| 山西师范大学[公办] | 本科批 | 553.7 | 553.7 | 1 |
| 长江大学[公办] | 本科批 | 553.45 | 553.45 | 1 |
| 河南工业大学(郑州市)[公办] | 本科批 | 553.4 | 553.4 | 1 |
| 云南师范大学(昆明市)[公办] | 本科批 | 553.35 | 553.35 | 1 |
| 沈阳师范大学[公办] | 本科批 | 550.8 | 550.8 | 1 |
| 昆明理工大学[公办] | 本科批 | 549.95 | 549.95 | 1 |
| 山东艺术学院[公办] | 本科批 | 549.8 | 549.8 | 1 |
| 西北师范大学(兰州市)[公办] | 本科批 | 549.3 | 549.3 | 1 |
| 四川音乐学院(成都市)[公办] | 本科批 | 548.35 | 548.35 | 1 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 本科批 | 547.25 | 547.25 | 1 |
| 贵州民族大学(贵阳市)[公办] | 本科批 | 547.15 | 547.15 | 1 |
| 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 本科批 | 546.35 | 546.35 | 1 |
| 武汉体育学院[公办] | 本科批 | 546.25 | 546.25 | 1 |
| 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 本科批 | 545.5 | 545.5 | 1 |
| 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 专科批 | 465.9 | 465.9 | 1 |
| 山东传媒职业学院(济南市)[公办] | 专科批 | 446.55 | 446.55 | 1 |
| 四川传媒学院[民办] | 专科批 | 433.7 | 433.7 | 1 |
| 天津艺术职业学院[公办] | 专科批 | 427.8 | 427.8 | 1 |
| 湖北艺术职业学院[公办] | 专科批 | 427.25 | 427.25 | 1 |
| 江西艺术职业学院[公办] | 专科批 | 419.25 | 419.25 | 1 |
| 贵州传媒职业学院[公办] | 专科批 | 407 | 407 | 1 |
| 科尔沁艺术职业学院[公办] | 专科批 | 407 | 407 | 1 |
| 宁夏艺术职业学院[公办] | 专科批 | 401.35 | 401.35 | 1 |
| 三亚城市职业学院[民办] | 专科批 | 398.7 | 398.7 | 1 |
| 武汉传媒学院[民办] | 专科批 | 394.25 | 394.25 | 1 |
| 大连艺术学院[民办] | 专科批 | 394.2 | 394.2 | 1 |
| 南昌职业大学[民办] | 专科批 | 393.4 | 393.4 | 1 |
| 江南影视艺术职业学院[民办] | 专科批 | 392 | 392 | 1 |
| 四川电影电视学院[民办] | 专科批 | 386.55 | 386.55 | 1 |
| 四川科技职业学院[民办] | 专科批 | 384.65 | 384.65 | 1 |
| 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 专科批 | 380.1 | 380.1 | 1 |
| 北京艺术传媒职业学院[民办] | 专科批 | 372.55 | 372.55 | 1 |
| 西安思源学院[民办] | 专科批 | 369.75 | 369.75 | 1 |
| 海口经济学院[民办] | 专科批 | 364.05 | 392.8 | 2 |
本类别共 143 所院校有本科批投档记录、33 所有专科批记录。上表列出本科批最低投档综合分最高的 40 所、专科批最高的 20 所;同一所院校若本科、专科都招生,会分别出现一行(请看「批次」列)。
👉 上表只到前 40 所。想看这一类别的完整院校名单?本站已按专业方向整理成专页,把这些院校全部列出、并标注每所所属的统考类别:
· 播音与主持艺术 完整名单(本类别 163 所院校)
· 航空服务艺术与管理 完整名单(本类别 2 所院校)
戏剧影视表演类本科批 56 所 · 专科批 25 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆大学[公办] | 本科批 | 576.75 | 576.75 | 1 |
| 东华大学[公办] | 本科批 | 574.12 | 574.12 | 1 |
| 南京艺术学院[公办] | 本科批 | 570.75 | 570.75 | 1 |
| 山东艺术学院[公办] | 本科批 | 565.75 | 565.75 | 1 |
| 西南石油大学[公办] | 本科批 | 554 | 554 | 1 |
| 西安戏剧学院[公办] | 本科批 | 545.12 | 560.5 | 3 |
| 沈阳音乐学院[公办] | 本科批 | 539.38 | 543.75 | 2 |
