山东 2026 艺术类投档线排名(本科批与专科批)
一句话结论
2026 年山东艺术类投档(本科批 + 专科批)中,北京师范大学(音乐 · 本科批)最低投档综合分 640.16,为 2026 年山东艺术类本科批各专业类别中的最高值。各专业类别的院校最低投档综合分如下:
- 美术与设计类:本科批 655 所院校,最低投档综合分区间 403.5–630;专科批 214 所院校,区间 319.5–474.25
- 音乐类:本科批 285 所院校,最低投档综合分区间 402.28–640.16;专科批 86 所院校,区间 302.24–486.3
- 舞蹈类:本科批 216 所院校,最低投档综合分区间 367.6–603.88;专科批 75 所院校,区间 302.35–479.4
- 表(导)演类:本科批 150 所院校,最低投档综合分区间 454.69–602.41;专科批 46 所院校,区间 346.38–512.5
- 播音与主持类:本科批 113 所院校,最低投档综合分区间 466.95–605.6;专科批 13 所院校,区间 317.3–490.35
- 书法类:本科批 85 所院校,最低投档综合分区间 449.2–628.4;专科批 13 所院校,区间 332.8–459.4
艺术类投档按综合分排序,综合分 = 文化成绩与专业成绩按本省规定比例折算(见「文化线与综合分算法」页)。查院校时请对照你所在专业类别的表格,不同类别之间分数不可比。
⚠️ 本科批与专科批的分数不能直接对比:同一专业类别里,两批的分数区间是有重叠的——专科批里的高分院校,分数会高过部分本科批院校。所以「分数低」并不等于「是专科」。判断批次请看表格里的「批次」列,或对照你实际填报的批次;不要拿一个分数去猜自己属于哪一批。
美术与设计类本科批 655 所 · 专科批 214 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江大学 | 本科批 | 630 | 630 | 1 |
| 北京航空航天大学 | 本科批 | 621.25 | 621.25 | 1 |
| 中国人民大学 | 本科批 | 620.5 | 639 | 2 |
| 北京理工大学 | 本科批 | 617.75 | 617.75 | 1 |
| 同济大学 | 本科批 | 615.25 | 615.25 | 1 |
| 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 610.5 | 614.5 | 2 |
| 中国传媒大学 | 本科批 | 610 | 610 | 1 |
| 北京师范大学 | 本科批 | 609.5 | 626.75 | 3 |
| 东南大学 | 本科批 | 608.25 | 608.25 | 1 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 607.5 | 613 | 2 |
| 北京邮电大学 | 本科批 | 605.5 | 605.5 | 1 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 604.75 | 610.75 | 2 |
| 湖南大学 | 本科批 | 601 | 601 | 1 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 596.25 | 596.25 | 1 |
| 南开大学 | 本科批 | 596 | 596.5 | 2 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 本科批 | 595 | 603 | 2 |
| 西北工业大学 | 本科批 | 594.25 | 594.25 | 1 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 593.5 | 593.5 | 1 |
| 北京电影学院 | 本科批 | 591.5 | 593.5 | 2 |
| 四川大学 | 本科批 | 589.75 | 590.75 | 2 |
| 中国美术学院 | 本科批 | 584.75 | 595.5 | 3 |
| 中南大学 | 本科批 | 584 | 584 | 1 |
| 重庆大学 | 本科批 | 581.75 | 585.25 | 2 |
| 天津大学 | 本科批 | 579.5 | 579.5 | 1 |
| 华东理工大学 | 本科批 | 578 | 578 | 1 |
| 中央财经大学 | 本科批 | 577.75 | 577.75 | 1 |
| 大连理工大学 | 本科批 | 577.75 | 577.75 | 1 |
| 北京交通大学 | 本科批 | 576 | 576 | 1 |
| 北京科技大学 | 本科批 | 576 | 576 | 1 |
| 山东大学 | 本科批 | 574.5 | 585.75 | 3 |
| 南京理工大学 | 本科批 | 572.5 | 572.5 | 1 |
| 中国地质大学(北京) | 本科批 | 572.5 | 575.5 | 2 |
| 上海大学 | 本科批 | 571.25 | 607.75 | 6 |
| 西南交通大学 | 本科批 | 567.5 | 567.5 | 1 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 | 566.75 | 570.5 | 2 |
| 江南大学 | 本科批 | 566.25 | 592.75 | 6 |
| 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 565.75 | 578.75 | 2 |
| 山东大学威海分校 | 本科批 | 565 | 573.75 | 3 |
| 苏州大学 | 本科批 | 564.5 | 581.25 | 4 |
| 北京林业大学 | 本科批 | 564.25 | 564.25 | 1 |
| 北京戏曲艺术职业学院 | 专科批 | 474.25 | 483.75 | 2 |
| 桂林理工大学 | 专科批 | 472.5 | 472.5 | 1 |
| 山东工艺美术学院 | 专科批 | 468.75 | 468.75 | 1 |
| 上海工艺美术职业学院 | 专科批 | 466.5 | 491.5 | 9 |
| 无锡科技职业学院 | 专科批 | 463.5 | 465.75 | 2 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 专科批 | 463.25 | 463.25 | 1 |
| 苏州工艺美术职业技术学院 | 专科批 | 462.75 | 495.25 | 21 |
| 北京京北职业技术学院 | 专科批 | 460 | 460 | 1 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 专科批 | 459.5 | 473.75 | 3 |
| 齐鲁师范学院 | 专科批 | 457.5 | 457.5 | 1 |
| 天津职业大学 | 专科批 | 452.75 | 474.5 | 6 |
| 江苏建筑职业技术大学 | 专科批 | 452 | 460.75 | 3 |
| 开封大学 | 专科批 | 451.25 | 456.75 | 2 |
| 上海科学技术职业学院 | 专科批 | 450.75 | 457.5 | 3 |
| 无锡城市职业技术学院 | 专科批 | 450.5 | 453 | 2 |
| 南京机电职业技术学院 | 专科批 | 450 | 458.5 | 2 |
| 北京经济管理职业学院 | 专科批 | 450 | 450 | 1 |
| 天津工艺美术职业学院 | 专科批 | 446.75 | 466 | 5 |
| 湖南工艺美术职业大学 | 专科批 | 446.5 | 468.5 | 3 |
| 江海职业技术学院 | 专科批 | 445.75 | 445.75 | 1 |
本类别共 655 所院校有本科批投档记录、214 所有专科批记录。上表列出本科批最低投档综合分最高的 40 所、专科批最高的 20 所;同一所院校若本科、专科都招生,会分别出现一行(请看「批次」列)。
音乐类本科批 285 所 · 专科批 86 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 本科批 | 640.16 | 641.34 | 2 |
| 陕西师范大学 | 本科批 | 600.13 | 600.13 | 1 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 591.66 | 591.66 | 1 |
| 厦门大学 | 本科批 | 564.74 | 590.49 | 3 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 562.29 | 562.29 | 1 |
| 华南师范大学 | 本科批 | 559.38 | 559.38 | 1 |
| 中南大学 | 本科批 | 559.03 | 559.03 | 1 |
| 西南大学 | 本科批 | 555.46 | 602.23 | 3 |
| 重庆大学 | 本科批 | 555 | 555 | 1 |
| 暨南大学 | 本科批 | 551.83 | 551.83 | 1 |
| 深圳大学 | 本科批 | 550.04 | 550.04 | 1 |
| 江南大学 | 本科批 | 548.95 | 548.95 | 1 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 546.86 | 589.71 | 4 |
| 苏州大学 | 本科批 | 546.59 | 546.59 | 1 |
| 南京航空航天大学 | 本科批 | 545.62 | 545.62 | 1 |
| 郑州大学 | 本科批 | 545.36 | 561.23 | 3 |
| 首都师范大学 | 本科批 | 544.95 | 585 | 5 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 542.56 | 542.56 | 1 |
| 广西大学 | 本科批 | 541.07 | 541.07 | 1 |
| 广州大学 | 本科批 | 539.61 | 539.61 | 1 |
| 上海师范大学 | 本科批 | 539.5 | 548.53 | 2 |
| 吉林大学 | 本科批 | 537.79 | 570.21 | 5 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 537.21 | 555.99 | 3 |
| 浙江师范大学 | 本科批 | 536.64 | 542.37 | 2 |
| 河南大学 | 本科批 | 536.5 | 538.39 | 3 |
| 山西大学 | 本科批 | 535.76 | 535.76 | 1 |
| 贵州大学 | 本科批 | 534.31 | 538.11 | 2 |
| 中国矿业大学 | 本科批 | 532.09 | 544.19 | 2 |
| 西安音乐学院 | 本科批 | 530.53 | 532.3 | 2 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 530.51 | 533.52 | 2 |
| 南京艺术学院 | 本科批 | 530.28 | 545.09 | 3 |
| 云南大学 | 本科批 | 530.26 | 530.26 | 1 |
| 中国戏曲学院 | 本科批 | 530.04 | 581.32 | 5 |
| 福建师范大学 | 本科批 | 529.5 | 534.98 | 2 |
| 扬州大学 | 本科批 | 528.06 | 528.06 | 1 |
| 南昌大学 | 本科批 | 527.04 | 553.44 | 3 |
| 深圳技术大学 | 本科批 | 525.17 | 535.4 | 2 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 524.76 | 527.04 | 3 |
| 中北大学 | 本科批 | 524.54 | 524.54 | 1 |
| 福州大学 | 本科批 | 523.89 | 542.55 | 3 |
| 北京戏曲艺术职业学院 | 专科批 | 486.3 | 510.09 | 2 |
| 四川电影电视学院 | 专科批 | 476.79 | 486.86 | 2 |
| 齐鲁师范学院 | 专科批 | 463.46 | 463.46 | 1 |
| 连云港师范学院 | 专科批 | 460.59 | 460.59 | 1 |
| 四川文化艺术学院 | 专科批 | 459.83 | 460.52 | 2 |
| 广东艺术职业学院 | 专科批 | 459.02 | 467.53 | 2 |
| 湖北艺术职业学院 | 专科批 | 456.78 | 456.78 | 1 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 456.52 | 456.52 | 1 |
| 陕西艺术职业学院 | 专科批 | 452.28 | 470.49 | 3 |
| 山东传媒职业学院 | 专科批 | 451.97 | 451.97 | 1 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 448.1 | 448.1 | 1 |
| 牡丹江大学 | 专科批 | 447.08 | 447.08 | 1 |
| 浙江横店影视职业学院 | 专科批 | 447 | 447 | 1 |
| 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 445.03 | 445.03 | 1 |
| 无锡师范高等专科学校 | 专科批 | 444.97 | 452.64 | 2 |
| 桂林师范学院 | 专科批 | 444.11 | 444.11 | 1 |
| 伊春职业学院 | 专科批 | 443.73 | 443.73 | 1 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 443.66 | 443.66 | 1 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 443.62 | 443.62 | 1 |
| 南通师范高等专科学校 | 专科批 | 441.76 | 441.76 | 1 |
本类别共 285 所院校有本科批投档记录、86 所有专科批记录。上表列出本科批最低投档综合分最高的 40 所、专科批最高的 20 所;同一所院校若本科、专科都招生,会分别出现一行(请看「批次」列)。
👉 上表只到前 40 所。想看这一类别的完整院校名单?本站已按专业方向整理成专页,把这些院校全部列出、并标注每所所属的统考类别:
· 表演(戏剧影视表演) 完整名单(本类别 1 所院校)
舞蹈类本科批 216 所 · 专科批 75 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 本科批 | 603.88 | 603.88 | 1 |
| 华中师范大学 | 本科批 | 599.98 | 599.98 | 1 |
| 陕西师范大学 | 本科批 | 595.9 | 595.9 | 1 |
| 首都师范大学 | 本科批 | 577.23 | 577.23 | 1 |
| 四川大学 | 本科批 | 565.18 | 565.18 | 1 |
| 南京师范大学 | 本科批 | 560.8 | 560.8 | 1 |
| 中南大学 | 本科批 | 552.93 | 552.93 | 1 |
| 南京艺术学院 | 本科批 | 541.75 | 543.23 | 2 |
| 江南大学 | 本科批 | 540.2 | 540.2 | 1 |
| 东北师范大学 | 本科批 | 536.88 | 536.88 | 1 |
| 郑州大学 | 本科批 | 536.23 | 536.23 | 1 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 535.98 | 535.98 | 1 |
| 上海体育大学 | 本科批 | 535.38 | 535.38 | 1 |
| 上海师范大学 | 本科批 | 533.35 | 533.35 | 1 |
| 山东大学威海分校 | 本科批 | 532.08 | 532.08 | 1 |
| 华南理工大学 | 本科批 | 531.68 | 531.68 | 1 |
| 广州大学 | 本科批 | 531.4 | 531.4 | 1 |
| 福建师范大学 | 本科批 | 526.83 | 526.83 | 1 |
| 海南大学 | 本科批 | 525.25 | 525.25 | 1 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 524.75 | 587.73 | 4 |
| 首都体育学院 | 本科批 | 524.48 | 538.53 | 2 |
| 贵州大学 | 本科批 | 522.83 | 522.83 | 1 |
| 广西大学 | 本科批 | 521 | 521 | 1 |
| 河南大学 | 本科批 | 515.4 | 522.75 | 2 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 514.45 | 514.45 | 1 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 509.65 | 509.65 | 1 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 505.43 | 514.2 | 2 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 505.33 | 508.35 | 2 |
| 宁夏大学 | 本科批 | 505.08 | 505.08 | 1 |
| 青岛大学 | 本科批 | 501.88 | 501.88 | 1 |
| 重庆师范大学 | 本科批 | 501.85 | 507.53 | 2 |
| 安徽师范大学 | 本科批 | 501.58 | 501.58 | 1 |
| 西安音乐学院 | 本科批 | 500.55 | 500.55 | 1 |
| 西南民族大学 | 本科批 | 499.78 | 499.78 | 1 |
| 华侨大学 | 本科批 | 499.73 | 499.73 | 1 |
| 河北大学 | 本科批 | 499.6 | 499.6 | 1 |
| 四川音乐学院 | 本科批 | 499.5 | 523.95 | 5 |
| 成都大学 | 本科批 | 499.05 | 499.05 | 1 |
| 中央民族大学 | 本科批 | 498.98 | 498.98 | 1 |
| 集美大学 | 本科批 | 497.9 | 497.9 | 1 |
| 天津艺术职业学院 | 专科批 | 479.4 | 479.4 | 1 |
| 广东艺术职业学院 | 专科批 | 452.88 | 452.88 | 1 |
| 北京戏曲艺术职业学院 | 专科批 | 435.2 | 486.88 | 2 |
| 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 426.15 | 426.15 | 1 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 425.85 | 425.85 | 1 |
| 山东青年政治学院 | 专科批 | 417.08 | 417.08 | 1 |
| 四川电影电视学院 | 专科批 | 414.98 | 414.98 | 1 |
| 牡丹江大学 | 专科批 | 412.8 | 412.8 | 1 |
| 山东女子学院 | 专科批 | 409.05 | 409.05 | 1 |
| 四川文化艺术学院 | 专科批 | 408.85 | 408.85 | 1 |
| 湖北体育职业学院 | 专科批 | 405.88 | 405.88 | 1 |
| 湖北艺术职业学院 | 专科批 | 403.8 | 420.58 | 3 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 401.73 | 401.73 | 1 |
| 重庆文化艺术职业学院 | 专科批 | 400.83 | 400.83 | 1 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 400.7 | 400.7 | 1 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 399.05 | 399.05 | 1 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 398.88 | 398.88 | 1 |
| 吉安幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 395.5 | 395.5 | 1 |
| 江西艺术职业学院 | 专科批 | 395.4 | 395.4 | 1 |
| 湖南体育职业学院 | 专科批 | 395.28 | 395.28 | 1 |
本类别共 216 所院校有本科批投档记录、75 所有专科批记录。上表列出本科批最低投档综合分最高的 40 所、专科批最高的 20 所;同一所院校若本科、专科都招生,会分别出现一行(请看「批次」列)。
👉 上表只到前 40 所。想看这一类别的完整院校名单?本站已按专业方向整理成专页,把这些院校全部列出、并标注每所所属的统考类别:
· 舞蹈 完整名单(本类别 268 所院校)
· 航空服务艺术与管理 完整名单(本类别 6 所院校)
· 表演(戏剧影视表演) 完整名单(本类别 2 所院校)
表(导)演类本科批 150 所 · 专科批 46 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江传媒学院 | 本科批 | 602.41 | 602.41 | 1 |
| 同济大学 | 本科批 | 590.03 | 590.03 | 1 |
| 武汉大学 | 本科批 | 589.44 | 589.44 | 1 |
| 中央戏剧学院 | 本科批 | 587.53 | 587.53 | 1 |
| 湖南师范大学 | 本科批 | 584.63 | 584.63 | 1 |
| 重庆大学 | 本科批 | 580.28 | 580.28 | 1 |
| 东华大学 | 本科批 | 576 | 587.38 | 2 |
| 南京农业大学 | 本科批 | 570.78 | 570.78 | 1 |
| 上海师范大学 | 本科批 | 570.75 | 570.75 | 1 |
| 南昌大学 | 本科批 | 570.28 | 570.28 | 1 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 567.53 | 567.53 | 1 |
| 贵州大学 | 本科批 | 563.44 | 563.44 | 1 |
| 成都理工大学 | 本科批 | 562.63 | 562.63 | 1 |
| 浙江理工大学 | 本科批 | 562.6 | 562.6 | 1 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 559.47 | 559.47 | 1 |
| 华南农业大学 | 本科批 | 556.78 | 556.78 | 1 |
| 西南民族大学 | 本科批 | 555.19 | 555.19 | 1 |
| 海南大学 | 本科批 | 554.68 | 554.68 | 1 |
| 四川音乐学院 | 本科批 | 552.72 | 552.72 | 1 |
| 北京联合大学 | 本科批 | 550.94 | 550.94 | 1 |
| 常州大学 | 本科批 | 550 | 550 | 1 |
| 广东工业大学 | 本科批 | 548.45 | 548.45 | 1 |
| 江西师范大学 | 本科批 | 546.41 | 546.41 | 1 |
| 山西师范大学 | 本科批 | 545.47 | 545.47 | 1 |
| 天津工业大学 | 本科批 | 545.08 | 545.08 | 1 |
| 太原理工大学 | 本科批 | 544.93 | 544.93 | 1 |
| 西安戏剧学院 | 本科批 | 544.09 | 548.63 | 3 |
| 上海工程技术大学 | 本科批 | 541.7 | 545.48 | 2 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 541.6 | 556.19 | 2 |
| 广东海洋大学 | 本科批 | 541.5 | 541.5 | 1 |
| 武汉纺织大学 | 本科批 | 541.4 | 541.4 | 1 |
| 青岛大学 | 本科批 | 539.35 | 539.35 | 1 |
| 江汉大学 | 本科批 | 537.75 | 537.75 | 1 |
| 山东艺术学院 | 本科批 | 535.88 | 544.31 | 3 |
| 沈阳音乐学院 | 本科批 | 535.13 | 538.25 | 2 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 534.3 | 534.3 | 1 |
| 安徽艺术学院 | 本科批 | 534.16 | 534.16 | 1 |
| 重庆第二师范学院 | 本科批 | 533.56 | 533.56 | 1 |
| 广西艺术学院 | 本科批 | 533.19 | 533.19 | 1 |
| 大连工业大学 | 本科批 | 531.78 | 531.78 | 1 |
| 北京电影学院 | 专科批 | 512.5 | 512.5 | 1 |
| 北京戏曲艺术职业学院 | 专科批 | 509.5 | 509.5 | 1 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 专科批 | 486.19 | 486.19 | 1 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 专科批 | 484.13 | 484.13 | 1 |
| 天津艺术职业学院 | 专科批 | 480.41 | 485.84 | 2 |
| 湖北艺术职业学院 | 专科批 | 476.19 | 476.19 | 1 |
| 陕西艺术职业学院 | 专科批 | 474.13 | 474.13 | 1 |
| 大连艺术学院 | 专科批 | 473.16 | 473.16 | 1 |
| 江西艺术职业学院 | 专科批 | 472.53 | 472.53 | 1 |
| 江汉艺术职业学院 | 专科批 | 471.5 | 471.5 | 1 |
| 四川文化艺术学院 | 专科批 | 470.03 | 470.03 | 1 |
| 广东艺术职业学院 | 专科批 | 469.88 | 469.88 | 1 |
| 苏州工艺美术职业技术学院 | 专科批 | 469.4 | 469.4 | 1 |
| 浙江横店影视职业学院 | 专科批 | 468.19 | 468.19 | 1 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 专科批 | 467.48 | 467.48 | 1 |
| 重庆传媒职业学院 | 专科批 | 464.47 | 464.47 | 1 |
| 上海震旦职业学院 | 专科批 | 464.13 | 464.13 | 1 |
| 四川传媒学院 | 专科批 | 462.7 | 475.56 | 2 |
| 云南文化艺术职业学院 | 专科批 | 461.16 | 461.16 | 1 |
| 南充电影工业职业学院 | 专科批 | 460.94 | 460.94 | 1 |
本类别共 150 所院校有本科批投档记录、46 所有专科批记录。上表列出本科批最低投档综合分最高的 40 所、专科批最高的 20 所;同一所院校若本科、专科都招生,会分别出现一行(请看「批次」列)。
👉 上表只到前 40 所。想看这一类别的完整院校名单?本站已按专业方向整理成专页,把这些院校全部列出、并标注每所所属的统考类别:
· 表演(戏剧影视表演) 完整名单(本类别 116 所院校)
· 航空服务艺术与管理 完整名单(本类别 50 所院校)
· 服装表演 完整名单(本类别 37 所院校)
· 戏剧影视导演 完整名单(本类别 24 所院校)
播音与主持类本科批 113 所 · 专科批 13 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉大学 | 本科批 | 605.6 | 605.6 | 1 |
| 华东师范大学 | 本科批 | 602.15 | 602.15 | 1 |
| 华中科技大学 | 本科批 | 595.3 | 595.3 | 1 |
| 重庆大学 | 本科批 | 588.85 | 588.85 | 1 |
| 北京体育大学 | 本科批 | 587.95 | 587.95 | 1 |
| 吉林大学 | 本科批 | 583.5 | 583.5 | 1 |
| 苏州大学 | 本科批 | 577.85 | 577.85 | 1 |
| 南京师范大学 | 本科批 | 573.8 | 573.8 | 1 |
| 北京电影学院 | 本科批 | 572.25 | 572.25 | 1 |
| 河海大学 | 本科批 | 569.8 | 569.8 | 1 |
| 北京语言大学 | 本科批 | 566.85 | 566.85 | 1 |
| 西南大学 | 本科批 | 565.95 | 565.95 | 1 |
| 西北大学 | 本科批 | 564.1 | 564.1 | 1 |
| 辽宁大学 | 本科批 | 562.95 | 562.95 | 1 |
| 上海师范大学 | 本科批 | 561.9 | 561.9 | 1 |
| 上海体育大学 | 本科批 | 559.3 | 559.3 | 1 |
| 广州大学 | 本科批 | 556.85 | 556.85 | 1 |
| 贵州大学 | 本科批 | 556.35 | 556.35 | 1 |
| 广西大学 | 本科批 | 555.95 | 555.95 | 1 |
| 河南大学 | 本科批 | 553.4 | 553.4 | 1 |
| 成都理工大学 | 本科批 | 551.6 | 551.6 | 1 |
| 西南石油大学 | 本科批 | 548.55 | 548.55 | 1 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 548.2 | 548.2 | 1 |
| 湖北大学 | 本科批 | 547.5 | 547.5 | 1 |
| 中华女子学院 | 本科批 | 546.45 | 546.45 | 1 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 545.4 | 545.4 | 1 |
| 四川外国语大学 | 本科批 | 544.45 | 544.45 | 1 |
| 广东财经大学 | 本科批 | 544.05 | 544.05 | 1 |
| 长江大学 | 本科批 | 544 | 544 | 1 |
| 河北大学 | 本科批 | 543.65 | 543.65 | 1 |
| 江西师范大学 | 本科批 | 542.45 | 542.45 | 1 |
| 山西师范大学 | 本科批 | 542.3 | 542.3 | 1 |
| 西安工程大学 | 本科批 | 540.2 | 540.2 | 1 |
| 三峡大学 | 本科批 | 540.2 | 540.2 | 1 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 539.3 | 539.3 | 1 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 537.8 | 537.8 | 1 |
| 沈阳师范大学 | 本科批 | 537.3 | 537.3 | 1 |
| 云南师范大学 | 本科批 | 537.3 | 537.3 | 1 |
| 厦门理工学院 | 本科批 | 535.25 | 535.25 | 1 |
| 四川音乐学院 | 本科批 | 535.05 | 535.05 | 1 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 专科批 | 490.35 | 490.35 | 1 |
| 四川传媒学院 | 专科批 | 489.6 | 489.6 | 1 |
| 青岛黄海学院 | 专科批 | 481.75 | 481.75 | 1 |
| 天津艺术职业学院 | 专科批 | 471.55 | 471.55 | 1 |
| 湖北艺术职业学院 | 专科批 | 455.9 | 455.9 | 1 |
| 上海电影艺术职业学院 | 专科批 | 455.9 | 481.2 | 2 |
| 四川电影电视学院 | 专科批 | 446.35 | 446.35 | 1 |
| 成都外国语学院 | 专科批 | 441.6 | 441.6 | 1 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 396.45 | 396.45 | 1 |
| 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 377.25 | 377.25 | 1 |
| 南通师范高等专科学校 | 专科批 | 362.65 | 362.65 | 1 |
| 河北美术学院 | 专科批 | 340.45 | 340.45 | 1 |
| 山东传媒职业学院 | 专科批 | 317.3 | 370.15 | 2 |
本类别共 113 所院校有本科批投档记录、13 所有专科批记录。上表列出本科批最低投档综合分最高的 40 所、专科批最高的 13 所;同一所院校若本科、专科都招生,会分别出现一行(请看「批次」列)。
👉 上表只到前 40 所。想看这一类别的完整院校名单?本站已按专业方向整理成专页,把这些院校全部列出、并标注每所所属的统考类别:
· 播音与主持艺术 完整名单(本类别 120 所院校)
· 航空服务艺术与管理 完整名单(本类别 1 所院校)
书法类本科批 85 所 · 专科批 13 所 · 按院校最低投档综合分从高到低
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档专业数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 本科批 | 628.4 | 628.4 | 1 |
| 西安交通大学 | 本科批 | 621.4 | 621.4 | 1 |
| 四川大学 | 本科批 | 593.2 | 593.2 | 1 |
| 中央财经大学 | 本科批 | 585 | 585 | 1 |
| 上海大学 | 本科批 | 584.8 | 584.8 | 1 |
| 南京师范大学 | 本科批 | 581.2 | 581.2 | 1 |
| 南京艺术学院 | 本科批 | 579.4 | 579.4 | 1 |
| 暨南大学 | 本科批 | 578.4 | 578.4 | 1 |
| 上海师范大学 | 本科批 | 570.4 | 570.4 | 1 |
| 郑州大学 | 本科批 | 570.4 | 570.4 | 1 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 569.8 | 569.8 | 1 |
| 河北大学 | 本科批 | 566 | 566 | 1 |
| 天津美术学院 | 本科批 | 564.2 | 564.2 | 1 |
| 四川美术学院 | 本科批 | 562 | 562 | 1 |
| 湖北美术学院 | 本科批 | 560.4 | 560.4 | 1 |
| 山东师范大学 | 本科批 | 556 | 556 | 1 |
| 西安美术学院 | 本科批 | 552.6 | 552.6 | 1 |
| 江苏师范大学 | 本科批 | 550.6 | 550.6 | 1 |
| 温州大学 | 本科批 | 550 | 550 | 1 |
| 鲁迅美术学院 | 本科批 | 549.6 | 549.6 | 1 |
| 西安工业大学 | 本科批 | 546.6 | 546.6 | 1 |
| 重庆师范大学 | 本科批 | 544.6 | 544.6 | 1 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 541.8 | 541.8 | 1 |
| 西北师范大学 | 本科批 | 537.4 | 537.4 | 1 |
| 曲阜师范大学 | 本科批 | 537 | 537 | 1 |
| 绍兴大学 | 本科批 | 532.2 | 532.2 | 1 |
| 山西师范大学 | 本科批 | 529.2 | 529.2 | 1 |
| 湖北师范大学 | 本科批 | 528.2 | 528.2 | 1 |
| 哈尔滨师范大学 | 本科批 | 527.6 | 527.6 | 1 |
| 贵州师范大学 | 本科批 | 527.4 | 527.4 | 1 |
| 山东艺术学院 | 本科批 | 527.2 | 527.2 | 1 |
| 海南师范大学 | 本科批 | 526 | 526 | 1 |
| 山东工艺美术学院 | 本科批 | 524.6 | 524.6 | 1 |
| 内蒙古师范大学 | 本科批 | 523.2 | 523.2 | 1 |
| 淮北师范大学 | 本科批 | 522.4 | 522.4 | 1 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 521.4 | 521.4 | 1 |
| 聊城大学 | 本科批 | 520.4 | 520.4 | 1 |
| 安徽艺术学院 | 本科批 | 520.4 | 520.4 | 1 |
| 吉林艺术学院 | 本科批 | 520 | 520 | 1 |
| 泉州师范学院 | 本科批 | 519.6 | 519.6 | 1 |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 专科批 | 459.4 | 459.4 | 1 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 452.8 | 452.8 | 1 |
| 西安思源学院 | 专科批 | 449.6 | 449.6 | 1 |
| 宿迁幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 441.8 | 441.8 | 1 |
| 济宁职业技术学院 | 专科批 | 440.2 | 440.2 | 1 |
| 山东城市建设职业学院 | 专科批 | 416.4 | 416.4 | 1 |
| 山东外事职业大学 | 专科批 | 406 | 406 | 1 |
| 山东艺术设计职业学院 | 专科批 | 399.6 | 399.6 | 1 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批 | 371.8 | 371.8 | 1 |
| 河北美术学院 | 专科批 | 371.6 | 461 | 2 |
| 绍兴职业技术学院 | 专科批 | 351.4 | 351.4 | 1 |
