表演(戏剧影视表演) · 山东 2026 投档线完整名单
一句话结论
2026 年「表演(戏剧影视表演)」在山东共有 117 所院校有投档记录,分属 3 个统考类别(表(导)演类 116 所、舞蹈类 2 所、音乐类 1 所),最低投档综合分区间 346.38–590.03;官方投档表中共出现 13 种专业名写法。
- 表(导)演类:116 所院校,最低投档综合分区间 346.38–590.03;含本科批第1次志愿、本科批第2次志愿(征集)、专科批第1次志愿、专科批第2次志愿(征集)
- 舞蹈类:2 所院校,最低投档综合分区间 350.48–362.1
- 音乐类:1 所院校,最低投档综合分 365.51
数据速览11 条从官方投档表算出的事实(每条都能回到原件核对)
- 2026 年山东表演(戏剧影视表演)共有 117 所院校有投档记录,共 131 条(按院校 + 投档批次 + 统考类别统计)。
- 这 117 所院校分属 3 个统考类别:表(导)演类 116 所、舞蹈类 2 所、音乐类 1 所。同一所院校在不同统考类别下都可能招这个方向,所以要按类别分别查。
- 其中本科批 87 所、专科批 35 所,有 5 所本科和专科都招生,表中会分别出现一行。
- 最低投档综合分整体区间 346.38–590.03:本科批 468.34–590.03,专科批 346.38–512.5。
- 本科批与专科批的分数区间是重叠的:专科批最高分 512.5,高于 35 所本科批院校。所以「分数低」不等于「是专科」——判断批次要看表中的「批次」列。
- 全类别最高分是 同济大学(本科批第1次志愿)590.03 分;最低分是 曲阜远东职业技术学院(专科批第1次志愿)346.38 分。
- 专科批里分数最高的院校是 北京电影学院,512.5 分。
- 按 10 分一段看,投档院校最集中的是 470–479 分段,共 16 所;其次是 510–519 分段 15 所、530–539 分段 11 所、540–549 分段 10 所。
- 本科批分数最高的五所:同济大学(590.03)、武汉大学(589.44)、湖南师范大学(584.63)、重庆大学(580.28)、东华大学(576)。
- 同一个方向下招得最杂的是 河北美术学院,有 2 个投档单元。
- 官方投档表里这个方向共有 13 种专业名写法,最常见的三种是:表演(74 条)、戏剧影视表演(27 条)、表演艺术(12 条)。完整清单见下方「本页覆盖的专业名」表。
山东:报这个方向要考哪一类117 所院校 · 按统考类别拆分
表(导)演类116 所院校 · 128 条投档记录
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档单元数 |
|---|---|---|---|---|
| 同济大学 | 本科批第1次志愿 | 590.03 | 590.03 | 1 |
| 武汉大学 | 本科批第1次志愿 | 589.44 | 589.44 | 1 |
| 湖南师范大学 | 本科批第1次志愿 | 584.63 | 584.63 | 1 |
| 重庆大学 | 本科批第1次志愿 | 580.28 | 580.28 | 1 |
| 东华大学 | 本科批第1次志愿 | 576 | 576 | 1 |
| 南京农业大学 | 本科批第1次志愿 | 570.78 | 570.78 | 1 |
| 南昌大学 | 本科批第1次志愿 | 570.28 | 570.28 | 1 |
| 贵州大学 | 本科批第1次志愿 | 563.44 | 563.44 | 1 |
| 成都理工大学 | 本科批第1次志愿 | 562.63 | 562.63 | 1 |
| 西南石油大学 | 本科批第1次志愿 | 559.47 | 559.47 | 1 |
| 华南农业大学 | 本科批第1次志愿 | 556.78 | 556.78 | 1 |
| 天津师范大学 | 本科批第1次志愿 | 556.19 | 556.19 | 1 |
| 西南民族大学 | 本科批第1次志愿 | 555.19 | 555.19 | 1 |
| 四川音乐学院 | 本科批第1次志愿 | 552.72 | 552.72 | 1 |
| 北京联合大学 | 本科批第1次志愿 | 550.94 | 550.94 | 1 |
| 常州大学 | 本科批第1次志愿 | 550 | 550 | 1 |
| 西安戏剧学院 | 本科批第1次志愿 | 548.63 | 548.63 | 1 |
| 广东工业大学 | 本科批第1次志愿 | 548.45 | 548.45 | 1 |
| 江西师范大学 | 本科批第1次志愿 | 546.41 | 546.41 | 1 |
| 上海工程技术大学 | 本科批第1次志愿 | 545.48 | 545.48 | 1 |
| 山西师范大学 | 本科批第1次志愿 | 545.47 | 545.47 | 1 |
| 天津工业大学 | 本科批第1次志愿 | 545.08 | 545.08 | 1 |
| 太原理工大学 | 本科批第1次志愿 | 544.93 | 544.93 | 1 |
| 沈阳师范大学 | 本科批第1次志愿 | 544.72 | 544.72 | 1 |
| 云南艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 542.13 | 542.13 | 1 |
| 广东海洋大学 | 本科批第1次志愿 | 541.5 | 541.5 | 1 |
| 山东艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 538.56 | 538.56 | 1 |
| 沈阳音乐学院 | 本科批第1次志愿 | 538.25 | 538.25 | 1 |
| 吉林艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 537.16 | 537.16 | 1 |
| 北京城市学院 | 本科批第1次志愿 | 534.59 | 534.59 | 1 |
| 安徽艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 534.16 | 534.16 | 1 |
| 广西艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 533.19 | 533.19 | 1 |
| 湖北科技学院 | 本科批第1次志愿 | 531.72 | 531.72 | 1 |
| 山西传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 531.16 | 531.16 | 1 |
| 厦门理工学院 | 本科批第1次志愿 | 531.05 | 531.05 | 1 |
| 新疆艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 530.47 | 530.47 | 1 |
| 内蒙古艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 530.16 | 530.16 | 1 |
| 邢台学院 | 本科批第1次志愿 | 529.13 | 529.13 | 1 |
| 河北科技大学 | 本科批第1次志愿 | 528.45 | 528.45 | 1 |
| 吉林体育学院 | 本科批第1次志愿 | 527.63 | 527.63 | 1 |
| 西安工程大学 | 本科批第1次志愿 | 527.38 | 527.38 | 1 |
| 鲁迅美术学院 | 本科批第1次志愿 | 526.45 | 526.45 | 1 |
| 南京传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 525.81 | 525.81 | 1 |
| 四川传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 524.5 | 524.5 | 1 |
| 上海视觉艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 523 | 523 | 1 |
| 郑州工商学院 | 本科批第1次志愿 | 519.94 | 519.94 | 1 |
| 四川电影电视学院 | 本科批第1次志愿 | 519.53 | 519.53 | 1 |
| 湖北美术学院 | 本科批第1次志愿 | 519.25 | 519.25 | 1 |
| 成都锦城学院 | 本科批第1次志愿 | 518.06 | 518.06 | 1 |
| 中原工学院 | 本科批第1次志愿 | 517.7 | 517.7 | 1 |
| 大连艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 517.38 | 517.38 | 1 |
| 武汉传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 516.56 | 516.56 | 1 |
| 天津传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 516.44 | 516.44 | 1 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批第1次志愿 | 513.94 | 513.94 | 1 |
| 山东工艺美术学院 | 本科批第1次志愿 | 513.53 | 513.53 | 1 |
| 西安美术学院 | 本科批第1次志愿 | 512.65 | 512.65 | 1 |
| 北京电影学院 | 专科批第1次志愿 | 512.5 | 512.5 | 1 |
| 武汉设计工程学院 | 本科批第1次志愿 | 510.72 | 510.72 | 1 |
| 湖南工程学院 | 本科批第1次志愿 | 510.65 | 510.65 | 1 |
| 河南工程学院 | 本科批第1次志愿 | 510.18 | 510.18 | 1 |
| 四川文化艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 509.78 | 509.78 | 1 |
| 北京戏曲艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 509.5 | 509.5 | 1 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科批第1次志愿 | 507.84 | 507.84 | 1 |
| 西安翻译学院 | 本科批第1次志愿 | 506.97 | 506.97 | 1 |
| 汉口学院 | 本科批第2次志愿(征集) | 506.63 | 506.63 | 1 |
| 成都文理学院 | 本科批第1次志愿 | 505.78 | 505.78 | 1 |
| 南昌理工学院 | 本科批第1次志愿 | 504.41 | 504.41 | 1 |
| 吉林动画学院 | 本科批第1次志愿 | 503.19 | 503.19 | 1 |
| 长春光华学院 | 本科批第1次志愿 | 500.56 | 500.56 | 1 |
| 辽宁传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 499.56 | 499.56 | 1 |
| 汉口学院 | 本科批第1次志愿 | 498.13 | 498.13 | 1 |
| 武汉工程科技学院 | 本科批第1次志愿 | 496.72 | 496.72 | 1 |
| 江西应用科技学院 | 本科批第1次志愿 | 494.06 | 494.06 | 1 |
| 南宁理工学院 | 本科批第2次志愿(征集) | 493.25 | 493.25 | 1 |
| 上海立达学院 | 本科批第1次志愿 | 493.16 | 493.16 | 1 |
| 西安外事学院 | 本科批第2次志愿(征集) | 490.97 | 490.97 | 1 |
| 武昌理工学院 | 本科批第1次志愿 | 490.47 | 490.47 | 1 |
| 西安外事学院 | 本科批第1次志愿 | 490.34 | 490.34 | 1 |
| 西北大学现代学院 | 本科批第1次志愿 | 489 | 489 | 1 |
| 长春人文学院 | 本科批第1次志愿 | 488.81 | 488.81 | 1 |
| 东莞城市学院 | 本科批第1次志愿 | 488.81 | 488.81 | 1 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 486.19 | 486.19 | 1 |
| 天津艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 485.84 | 485.84 | 1 |
| 吉利学院 | 本科批第1次志愿 | 484.63 | 484.63 | 1 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 专科批第1次志愿 | 484.13 | 484.13 | 1 |
| 南宁理工学院 | 本科批第1次志愿 | 482.44 | 482.44 | 1 |
| 河北美术学院 | 本科批第1次志愿 | 480.03 | 502.38 | 2 |
| 河北传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 479.18 | 508.47 | 2 |
| 青岛电影学院 | 本科批第1次志愿 | 479.13 | 479.13 | 1 |
| 银川科技学院 | 本科批第1次志愿 | 477.56 | 477.56 | 1 |
| 江西服装学院 | 本科批第1次志愿 | 477.43 | 477.43 | 1 |
| 湖南涉外经济学院 | 本科批第1次志愿 | 477.06 | 477.06 | 1 |
| 昆明城市学院 | 本科批第1次志愿 | 476.81 | 476.81 | 1 |
| 湖北艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 476.19 | 476.19 | 1 |
| 四川传媒学院 | 专科批第1次志愿 | 475.56 | 475.56 | 1 |
| 陕西服装工程学院 | 本科批第1次志愿 | 474.33 | 474.33 | 1 |
| 陕西艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 474.13 | 474.13 | 1 |
| 四川电影电视学院 | 专科批第1次志愿 | 474.03 | 474.03 | 1 |
| 大连艺术学院 | 专科批第1次志愿 | 473.16 | 473.16 | 1 |
| 江西艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 472.53 | 472.53 | 1 |
| 江汉艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 471.5 | 471.5 | 1 |
| 重庆文化艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 470.91 | 470.91 | 1 |
| 四川文化艺术学院 | 专科批第1次志愿 | 470.03 | 470.03 | 1 |
| 广东艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 469.88 | 469.88 | 1 |
| 海口经济学院 | 本科批第2次志愿(征集) | 468.84 | 472.63 | 2 |
| 海口经济学院 | 本科批第1次志愿 | 468.34 | 471.91 | 2 |
| 浙江横店影视职业学院 | 专科批第1次志愿 | 468.19 | 468.19 | 1 |
| 上海震旦职业学院 | 专科批第1次志愿 | 464.13 | 464.13 | 1 |
| 山东传媒职业学院 | 专科批第1次志愿 | 462.47 | 463.41 | 2 |
| 云南文化艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 461.16 | 461.16 | 1 |
| 南充电影工业职业学院 | 专科批第1次志愿 | 460.94 | 460.94 | 1 |
| 海南艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 459.47 | 459.47 | 1 |
| 贵州传媒职业学院 | 专科批第1次志愿 | 459.06 | 459.06 | 1 |
| 厦门演艺职业学院 | 专科批第1次志愿 | 458.66 | 458.66 | 1 |
| 上海邦德职业技术学院 | 专科批第1次志愿 | 458.28 | 458.28 | 1 |
| 海口经济学院 | 专科批第2次志愿(征集) | 455.63 | 455.63 | 1 |
| 上海电影艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 451.81 | 451.81 | 1 |
| 三亚航空旅游职业学院 | 专科批第1次志愿 | 451.78 | 451.78 | 1 |
| 山东艺术设计职业学院 | 专科批第1次志愿 | 447.31 | 447.31 | 1 |
| 德阳农业科技职业学院 | 专科批第1次志愿 | 444.81 | 444.81 | 1 |
| 烟台黄金职业学院 | 专科批第1次志愿 | 431.16 | 431.16 | 1 |
| 山东力明科技职业学院 | 专科批第1次志愿 | 417.59 | 417.59 | 1 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批第2次志愿(征集) | 405.34 | 405.34 | 1 |
| 海口经济学院 | 专科批第1次志愿 | 400.16 | 400.16 | 1 |
| 山东文化产业职业学院 | 专科批第1次志愿 | 389.97 | 389.97 | 1 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批第2次志愿(征集) | 385.06 | 385.06 | 1 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批第1次志愿 | 369 | 369 | 1 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批第1次志愿 | 346.38 | 346.38 | 1 |
舞蹈类2 所院校 · 2 条投档记录
| 院校 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档单元数 |
|---|---|---|---|
| 山东旅游职业学院 | 362.1 | 362.1 | 1 |
| 烟台黄金职业学院 | 350.48 | 350.48 | 1 |
音乐类1 所院校 · 1 条投档记录
| 院校 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档单元数 |
|---|---|---|---|
| 烟台黄金职业学院 | 365.51 | 365.51 | 1 |
本页覆盖的专业名本站口径公开,可逐条核对
山东:本页覆盖的专业名共 13 个专业名,136 条投档记录
| 专业名(官方投档表中的写法) | 投档条数 | 院校数 | 最低投档综合分区间 |
|---|---|---|---|
| 表演 | 74 | 69 所 | 474.33–589.44 |
| 戏剧影视表演 | 27 | 26 所 | 389.97–512.5 |
| 表演艺术 | 12 | 8 所 | 346.38–475.56 |
| 表演(影视表演) | 9 | 8 所 | 471.91–590.03 |
| 表演(戏剧影视表演) | 3 | 3 所 | 542.13–548.63 |
| 表演艺术(影视表演) | 2 | 1 所 | 400.16–455.63 |
| 表演(电影表演) | 2 | 1 所 | 468.34–468.84 |
| 表演(戏剧影视) | 2 | 2 所 | 534.16–546.41 |
| 表演(舞台影视表演) | 1 | 1 所 | 533.19–533.19 |
| 表演(戏剧影视类) | 1 | 1 所 | 507.84–507.84 |
| 表演(影视表演方向) | 1 | 1 所 | 494.06–494.06 |
| 表演(影视戏剧) | 1 | 1 所 | 576–576 |
| 表演(影视与话剧表演) | 1 | 1 所 | 523–523 |
同一所院校的同一方向可能有多种专业名写法(含方向班、中外合作等),上表把它们全部列出并逐项给出分数区间,便于核对本站口径。
常见问题
表演(戏剧影视表演)在山东要考哪个统考类别?
不只一个。2026 年山东该方向分属 3 个统考类别:表(导)演类 116 所、舞蹈类 2 所、音乐类 1 所。同一所院校在不同统考类别下都可能招这个方向,所以必须先确认目标院校要求你考哪一类,再看对应类别的分数——只看一个类别会漏掉其他院校。
表演(戏剧影视表演)在山东包含哪些专业名?
2026 年山东的官方投档表里,该方向共出现 13 种专业名写法,最常见的是:表演(74 条)、戏剧影视表演(27 条)、表演艺术(12 条)、表演(影视表演)(9 条)、表演(戏剧影视表演)(3 条)。完整清单见本页「本页覆盖的专业名」表——这个清单就是本站的口径,没有藏在暗处,你可以逐条核对。
表演(戏剧影视表演)在山东最低多少分?
2026 年山东最低投档综合分 346.38(346.38–590.03 为整体区间)。注意:① 该分数是综合分,不是文化分;② 最低分通常来自民办或偏远院校,不能直接当目标分数用。
山东的投档表里为什么有「征集」?
第 1 次志愿投档后仍有缺额的院校会进行征集(再次填报)。征集批次的分数通常不代表该校正常水平,参考价值低于第 1 次志愿——表中已用「批次」列区分,请以第 1 次志愿为主。
山东艺术类能填几个志愿?
本科批与专科批实行平行志愿,最多可填 96 个志愿。以当年官方公布为准。
专科也有这个方向吗?
本页只列有投档记录的院校,含本科批与专科批(表中用「批次」列区分)。如果某个批次没有出现在表中,说明 2026 年山东该批次没有院校以此方向招生,或招了但生源不足、未产生投档线。
为什么有的院校没有列出来?
本页只列「有投档记录」的院校,也就是官方投档表中投档最低分不为空的那部分。个别院校有计划但生源不足、没有产生投档线,官方表中该行分数为空白,本页不列入,以免把空分数当成分数线。
数据来源?
山东省教育招生考试院官方公布的投档情况统计表,本站二次整理;每所院校的分数均可回到官方原件逐条核对。发现错误请致电 15383890645 指出。
数据来源与口径
官方出处:山东省教育招生考试院 官方公布的投档情况统计表
口径说明:① 「最低投档综合分」= 该院校该方向本批次全部投档单元中的最低综合分。 ② 综合分 = 文化成绩与专业成绩按本省规定比例折算后相加。③ 本页只含有投档记录的院校; 官方表中投档最低分为空(生源不足未产生投档线)的行不列入。④ 本页把命中的全部专业名逐条列出 (见上表),口径完全公开。⑤ 数据为官方公开信息二次整理,若与官方不一致以官方为准。