播音与主持艺术 · 河北 2026 投档线完整名单
一句话结论
2026 年「播音与主持艺术」在河北共有 163 所院校有投档记录,分属 1 个统考类别(播音与主持类 163 所),最低投档综合分区间 308.2–614.65;官方投档表中共出现 11 种专业名写法。
- 播音与主持类:163 所院校,最低投档综合分区间 308.2–614.65;含本科批、专科批
数据速览12 条从官方投档表算出的事实(每条都能回到原件核对)
- 2026 年河北播音与主持艺术共有 163 所院校有投档记录,共 174 条(按院校 + 投档批次 + 统考类别统计)。
- 全部归在同一个统考类别:播音与主持类。
- 其中本科批 141 所、专科批 33 所,有 11 所本科和专科都招生,表中会分别出现一行。
- 最低投档综合分整体区间 308.2–614.65:本科批 392.05–614.65,专科批 308.2–465.9。
- 本科批与专科批的分数区间是重叠的:专科批最高分 465.9,高于 14 所本科批院校。所以「分数低」不等于「是专科」——判断批次要看表中的「批次」列。
- 公办 93 所、民办 70 所,民办占 43%。
- 全类别最高分是 武汉大学[公办](本科批)614.65 分;最低分是 上海电影艺术职业学院[民办](专科批)308.2 分。
- 专科批里分数最高的院校是 湖南大众传媒职业技术学院[公办],465.9 分。
- 按 10 分一段看,投档院校最集中的是 470–479 分段,共 21 所;其次是 540–549 分段 15 所、530–539 分段 13 所、480–489 分段 13 所。
- 本科批分数最高的五所:武汉大学[公办](614.65)、华中科技大学[公办](603.5)、湖南大学[公办](601.3)、重庆大学[公办](600.1)、北京体育大学[公办](596.15)。
- 同一个方向下招得最杂的是 四川传媒学院[民办],有 2 个投档单元。
- 官方投档表里这个方向共有 11 种专业名写法,最常见的三种是:播音与主持艺术(136 条)、播音与主持(34 条)、播音与主持艺术(菁英实验班)(1 条)。完整清单见下方「本页覆盖的专业名」表。
河北:报这个方向要考哪一类163 所院校 · 按统考类别拆分
播音与主持类163 所院校 · 174 条投档记录
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档单元数 |
|---|---|---|---|---|
| 武汉大学[公办] | 本科批 | 614.65 | 614.65 | 1 |
| 华中科技大学[公办] | 本科批 | 603.5 | 603.5 | 1 |
| 湖南大学[公办] | 本科批 | 601.3 | 601.3 | 1 |
| 重庆大学[公办] | 本科批 | 600.1 | 600.1 | 1 |
| 北京体育大学[公办] | 本科批 | 596.15 | 596.15 | 1 |
| 暨南大学[公办] | 本科批 | 595.25 | 595.25 | 1 |
| 吉林大学[公办] | 本科批 | 587.4 | 587.4 | 1 |
| 湖南师范大学[公办] | 本科批 | 585.05 | 585.05 | 1 |
| 河海大学[公办] | 本科批 | 584.6 | 584.6 | 1 |
| 陕西师范大学[公办] | 本科批 | 579.35 | 579.35 | 1 |
| 北京语言大学[公办] | 本科批 | 579.25 | 579.25 | 1 |
| 西北大学[公办] | 本科批 | 577.9 | 577.9 | 1 |
| 辽宁大学[公办] | 本科批 | 576.05 | 576.05 | 1 |
| 上海师范大学[公办] | 本科批 | 575.65 | 575.65 | 1 |
| 河南大学(郑州市)[公办] | 本科批 | 573.45 | 573.45 | 1 |
| 西南石油大学[公办] | 本科批 | 569.1 | 569.1 | 1 |
| 天津师范大学[公办] | 本科批 | 567.3 | 567.3 | 1 |
| 四川师范大学(成都市)[公办] | 本科批 | 567.2 | 567.2 | 1 |
| 湖北大学(武汉市)[公办] | 本科批 | 563.95 | 563.95 | 1 |
| 四川外国语大学(重庆市)[公办] | 本科批 | 563.4 | 563.4 | 1 |
| 中华女子学院(北京市)[公办] | 本科批 | 562.45 | 562.45 | 1 |
| 西安外国语大学[公办] | 本科批 | 561.15 | 561.15 | 1 |
| 广东财经大学[公办] | 本科批 | 558.8 | 558.8 | 1 |
| 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 本科批 | 557.1 | 557.1 | 1 |
| 安徽师范大学(芜湖市)[公办] | 本科批 | 556.9 | 556.9 | 1 |
| 河北大学(保定市)[公办] | 本科批 | 555.9 | 555.9 | 1 |
| 山西师范大学[公办] | 本科批 | 553.7 | 553.7 | 1 |
| 长江大学[公办] | 本科批 | 553.45 | 553.45 | 1 |
| 河南工业大学(郑州市)[公办] | 本科批 | 553.4 | 553.4 | 1 |
| 云南师范大学(昆明市)[公办] | 本科批 | 553.35 | 553.35 | 1 |
| 沈阳师范大学[公办] | 本科批 | 550.8 | 550.8 | 1 |
| 昆明理工大学[公办] | 本科批 | 549.95 | 549.95 | 1 |
| 山东艺术学院[公办] | 本科批 | 549.8 | 549.8 | 1 |
| 西北师范大学(兰州市)[公办] | 本科批 | 549.3 | 549.3 | 1 |
| 四川音乐学院(成都市)[公办] | 本科批 | 548.35 | 548.35 | 1 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 本科批 | 547.25 | 547.25 | 1 |
| 贵州民族大学(贵阳市)[公办] | 本科批 | 547.15 | 547.15 | 1 |
| 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 本科批 | 546.35 | 546.35 | 1 |
| 武汉体育学院[公办] | 本科批 | 546.25 | 546.25 | 1 |
| 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 本科批 | 545.5 | 545.5 | 1 |
| 沈阳音乐学院[公办] | 本科批 | 545.1 | 545.1 | 1 |
| 西华师范大学(南充市)[公办] | 本科批 | 544.65 | 544.65 | 1 |
| 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 本科批 | 544.35 | 544.35 | 1 |
| 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 本科批 | 543.4 | 543.4 | 1 |
| 广西民族大学(南宁市)[公办] | 本科批 | 541.75 | 541.75 | 1 |
| 山西传媒学院[公办] | 本科批 | 540.35 | 540.35 | 1 |
| 长江师范学院(重庆市)[公办] | 本科批 | 538.95 | 538.95 | 1 |
| 中原工学院(郑州市)[公办] | 本科批 | 538.9 | 538.9 | 1 |
| 云南艺术学院[公办] | 本科批 | 538.15 | 538.15 | 1 |
| 渤海大学(锦州市)[公办] | 本科批 | 536.55 | 536.55 | 1 |
| 西安体育学院[公办] | 本科批 | 536.05 | 536.05 | 1 |
| 山东青年政治学院(济南市)[公办] | 本科批 | 535.8 | 535.8 | 1 |
| 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 本科批 | 534.65 | 534.65 | 1 |
| 新疆艺术学院(乌鲁木齐市)[公办] | 本科批 | 534.65 | 534.65 | 1 |
| 青海师范大学(西宁市)[公办] | 本科批 | 533.5 | 533.5 | 1 |
| 广西艺术学院(南宁市)[公办] | 本科批 | 532 | 532 | 1 |
| 内蒙古艺术学院[公办] | 本科批 | 531 | 531 | 1 |
| 黄冈师范学院[公办] | 本科批 | 530.9 | 530.9 | 1 |
| 九江学院[公办] | 本科批 | 530.15 | 530.15 | 1 |
| 周口师范学院[公办] | 本科批 | 529.65 | 529.65 | 1 |
| 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 本科批 | 527.4 | 527.4 | 1 |
| 桂林航天工业学院[公办] | 本科批 | 527.35 | 527.35 | 1 |
| 宝鸡文理学院[公办] | 本科批 | 527.1 | 527.1 | 1 |
| 平顶山学院[公办] | 本科批 | 526.25 | 526.25 | 1 |
| 安阳工学院[公办] | 本科批 | 525.65 | 525.65 | 1 |
| 绵阳师范学院[公办] | 本科批 | 524.25 | 524.25 | 1 |
| 商丘师范学院[公办] | 本科批 | 523.55 | 523.55 | 1 |
| 四川文理学院(达州市)[公办] | 本科批 | 523.5 | 523.5 | 1 |
| 新余学院[公办] | 本科批 | 521.15 | 521.15 | 1 |
| 廊坊师范学院[公办] | 本科批 | 520.9 | 520.9 | 1 |
| 宜春学院[公办] | 本科批 | 519.5 | 519.5 | 1 |
| 沧州师范学院[公办] | 本科批 | 514.2 | 514.2 | 1 |
| 西昌学院[公办] | 本科批 | 510.3 | 510.3 | 1 |
| 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 本科批 | 508.3 | 508.3 | 1 |
| 南京传媒学院(南京市)[民办] | 本科批 | 506.8 | 506.8 | 1 |
| 四川传媒学院[民办] | 本科批 | 506.55 | 516.1 | 2 |
| 河北体育学院[公办] | 本科批 | 506.15 | 506.15 | 1 |
| 吉林外国语大学(长春市)[民办] | 本科批 | 502.85 | 502.85 | 1 |
| 邯郸学院[公办] | 本科批 | 502.3 | 502.3 | 1 |
| 上海视觉艺术学院[民办] | 本科批 | 501.65 | 501.65 | 1 |
| 四川电影电视学院[民办] | 本科批 | 501.15 | 501.15 | 1 |
| 衡水学院[公办] | 本科批 | 500.8 | 500.8 | 1 |
| 重庆财经学院[民办] | 本科批 | 500.5 | 500.5 | 1 |
| 成都锦城学院[民办] | 本科批 | 499.9 | 499.9 | 1 |
| 武汉传媒学院[民办] | 本科批 | 498.65 | 498.65 | 1 |
| 成都外国语学院[民办] | 本科批 | 498.45 | 498.45 | 1 |
| 重庆对外经贸学院[民办] | 本科批 | 497.1 | 497.1 | 1 |
| 北京城市学院[民办] | 本科批 | 496.7 | 496.7 | 1 |
| 郑州工商学院[民办] | 本科批 | 490.6 | 490.6 | 1 |
| 中南林业科技大学涉外学院(长沙市)[独立学院] | 本科批 | 490 | 490 | 1 |
| 大连艺术学院[民办] | 本科批 | 487.5 | 487.5 | 1 |
| 河北传媒学院[民办] | 本科批 | 486.9 | 486.9 | 1 |
| 郑州科技学院[民办] | 本科批 | 486.6 | 486.6 | 1 |
| 三峡大学科技学院[独立学院] | 本科批 | 486.4 | 486.4 | 1 |
| 汉口学院(武汉市)[民办] | 本科批 | 485.9 | 485.9 | 1 |
| 吉林动画学院[民办] | 本科批 | 483.85 | 483.85 | 1 |
| 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 本科批 | 483.1 | 483.1 | 1 |
| 天津传媒学院[民办] | 本科批 | 482.4 | 482.4 | 1 |
| 内蒙古大学创业学院[独立学院] | 本科批 | 482.05 | 482.05 | 1 |
| 武汉晴川学院[民办] | 本科批 | 481.75 | 481.75 | 1 |
| 成都文理学院[民办] | 本科批 | 481.1 | 481.1 | 1 |
| 长春光华学院[民办] | 本科批 | 480.6 | 480.6 | 1 |
| 西安交通大学城市学院[独立学院] | 本科批 | 480.55 | 480.55 | 1 |
| 西安外事学院[民办] | 本科批 | 479.7 | 479.7 | 1 |
| 西北大学现代学院[独立学院] | 本科批 | 479 | 479 | 1 |
| 西安科技大学高新学院[独立学院] | 本科批 | 478.75 | 478.75 | 1 |
| 辽宁传媒学院[民办] | 本科批 | 478.45 | 478.45 | 1 |
| 陕西服装工程学院[民办] | 本科批 | 478.15 | 478.15 | 1 |
| 成都艺术职业大学[民办] | 本科批 | 477.95 | 477.95 | 1 |
| 浙江越秀外国语学院[民办] | 本科批 | 477.75 | 477.75 | 1 |
| 武昌理工学院[民办] | 本科批 | 477.35 | 477.35 | 1 |
| 武汉设计工程学院[民办] | 本科批 | 476.95 | 476.95 | 1 |
| 西安培华学院[民办] | 本科批 | 476.2 | 476.2 | 1 |
| 昆明传媒学院[民办] | 本科批 | 476.2 | 476.2 | 1 |
| 南昌理工学院[民办] | 本科批 | 476.05 | 476.05 | 1 |
| 长春人文学院[民办] | 本科批 | 475.95 | 475.95 | 1 |
| 南昌职业大学[民办] | 本科批 | 475.4 | 475.4 | 1 |
| 青岛电影学院(青岛市)[民办] | 本科批 | 475.2 | 475.2 | 1 |
| 重庆城市科技学院[民办] | 本科批 | 474.35 | 492.65 | 2 |
| 武汉工程科技学院[民办] | 本科批 | 474.05 | 474.05 | 1 |
| 西安翻译学院[民办] | 本科批 | 473.85 | 473.85 | 1 |
| 华南农业大学珠江学院[独立学院] | 本科批 | 472.8 | 472.8 | 1 |
| 西安工商学院[民办] | 本科批 | 471.3 | 471.3 | 1 |
| 湖南信息学院(长沙市)[民办] | 本科批 | 470.3 | 470.3 | 1 |
| 昆明文理学院[民办] | 本科批 | 467.7 | 467.7 | 1 |
| 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 本科批 | 466.05 | 466.05 | 1 |
| 广西外国语学院[民办] | 本科批 | 466 | 466 | 1 |
| 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 专科批 | 465.9 | 465.9 | 1 |
| 江西服装学院[民办] | 本科批 | 464.4 | 464.4 | 1 |
| 北海艺术设计学院[民办] | 本科批 | 460.4 | 460.4 | 1 |
| 燕京理工学院(燕郊)[民办] | 本科批 | 455.95 | 455.95 | 1 |
| 三亚学院[民办] | 本科批 | 452.85 | 452.85 | 1 |
| 山东传媒职业学院(济南市)[公办] | 专科批 | 446.55 | 446.55 | 1 |
| 南宁理工学院[民办] | 本科批 | 445.35 | 445.35 | 1 |
| 昆明城市学院[民办] | 本科批 | 441.75 | 441.75 | 1 |
| 四川传媒学院[民办] | 专科批 | 433.7 | 433.7 | 1 |
| 首都师范大学科德学院[独立学院] | 本科批 | 428.75 | 428.75 | 1 |
| 天津艺术职业学院[公办] | 专科批 | 427.8 | 427.8 | 1 |
| 湖北艺术职业学院[公办] | 专科批 | 427.25 | 427.25 | 1 |
| 河北东方学院[民办] | 本科批 | 425.95 | 425.95 | 1 |
| 保定理工学院[民办] | 本科批 | 420.45 | 420.45 | 1 |
| 江西艺术职业学院[公办] | 专科批 | 419.25 | 419.25 | 1 |
| 上海立达学院[民办] | 本科批 | 414.9 | 414.9 | 1 |
| 河北科技学院[民办] | 本科批 | 414.4 | 414.4 | 1 |
| 河北美术学院[民办] | 本科批 | 413.15 | 413.15 | 1 |
| 银川科技学院[民办] | 本科批 | 412.8 | 412.8 | 1 |
| 贵州传媒职业学院[公办] | 专科批 | 407 | 407 | 1 |
| 科尔沁艺术职业学院[公办] | 专科批 | 407 | 407 | 1 |
| 宁夏艺术职业学院[公办] | 专科批 | 401.35 | 401.35 | 1 |
| 三亚城市职业学院[民办] | 专科批 | 398.7 | 398.7 | 1 |
| 武汉传媒学院[民办] | 专科批 | 394.25 | 394.25 | 1 |
| 大连艺术学院[民办] | 专科批 | 394.2 | 394.2 | 1 |
| 南昌职业大学[民办] | 专科批 | 393.4 | 393.4 | 1 |
| 海口经济学院[民办] | 本科批 | 392.05 | 399.45 | 2 |
| 江南影视艺术职业学院[民办] | 专科批 | 392 | 392 | 1 |
| 四川电影电视学院[民办] | 专科批 | 386.55 | 386.55 | 1 |
| 四川科技职业学院[民办] | 专科批 | 384.65 | 384.65 | 1 |
| 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 专科批 | 380.1 | 380.1 | 1 |
| 北京艺术传媒职业学院[民办] | 专科批 | 372.55 | 372.55 | 1 |
| 西安思源学院[民办] | 专科批 | 369.75 | 369.75 | 1 |
| 海口经济学院[民办] | 专科批 | 364.05 | 392.8 | 2 |
| 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 专科批 | 362.25 | 362.25 | 1 |
| 南京视觉艺术职业学院[民办] | 专科批 | 353.65 | 353.65 | 1 |
| 广西演艺职业学院[民办] | 专科批 | 349.5 | 349.5 | 1 |
| 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 专科批 | 345.25 | 345.25 | 1 |
| 成都文理学院[民办] | 专科批 | 344.15 | 344.15 | 1 |
| 南充电影工业职业学院[民办] | 专科批 | 342.55 | 378.2 | 2 |
| 西安工商学院[民办] | 专科批 | 332.5 | 332.5 | 1 |
| 重庆传媒职业学院[民办] | 专科批 | 324.65 | 324.65 | 1 |
| 河北美术学院[民办] | 专科批 | 324.4 | 324.4 | 1 |
| 石家庄理工职业学院[民办] | 专科批 | 319.95 | 319.95 | 1 |
| 四川文化传媒职业学院[民办] | 专科批 | 317.2 | 317.2 | 1 |
| 天府新区信息职业学院[民办] | 专科批 | 311.8 | 311.8 | 1 |
| 上海电影艺术职业学院[民办] | 专科批 | 308.2 | 308.2 | 1 |
本页覆盖的专业名本站口径公开,可逐条核对
河北:本页覆盖的专业名共 11 个专业名,179 条投档记录
| 专业名(官方投档表中的写法) | 投档条数 | 院校数 | 最低投档综合分区间 |
|---|---|---|---|
| 播音与主持艺术 | 136 | 136 所 | 392.05–614.65 |
| 播音与主持 | 34 | 33 所 | 308.2–477.95 |
| 播音与主持艺术(菁英实验班) | 1 | 1 所 | 474.35–474.35 |
| 播音与主持艺术(英汉双语播音) | 1 | 1 所 | 516.1–516.1 |
| 播音与主持艺术(电子竞技) | 1 | 1 所 | 399.45–399.45 |
| 播音与主持艺术(普通话) | 1 | 1 所 | 595.25–595.25 |
| 播音与主持艺术(体育赛事解说) | 1 | 1 所 | 596.15–596.15 |
| 播音与主持艺术(中英双语) | 1 | 1 所 | 579.25–579.25 |
| 播音与主持(网络主播) | 1 | 1 所 | 378.2–378.2 |
| 播音与主持(电子竞技) | 1 | 1 所 | 364.05–364.05 |
| 播音与主持(外语播音员方向) | 1 | 1 所 | 380.1–380.1 |
同一所院校的同一方向可能有多种专业名写法(含方向班、中外合作等),上表把它们全部列出并逐项给出分数区间,便于核对本站口径。
常见问题
播音与主持艺术在河北要考哪个统考类别?
不只一个。2026 年河北该方向分属 1 个统考类别:播音与主持类 163 所。同一所院校在不同统考类别下都可能招这个方向,所以必须先确认目标院校要求你考哪一类,再看对应类别的分数——只看一个类别会漏掉其他院校。
播音与主持艺术在河北包含哪些专业名?
2026 年河北的官方投档表里,该方向共出现 11 种专业名写法,最常见的是:播音与主持艺术(136 条)、播音与主持(34 条)、播音与主持艺术(菁英实验班)(1 条)、播音与主持艺术(英汉双语播音)(1 条)、播音与主持艺术(电子竞技)(1 条)。完整清单见本页「本页覆盖的专业名」表——这个清单就是本站的口径,没有藏在暗处,你可以逐条核对。
播音与主持艺术在河北最低多少分?
2026 年河北最低投档综合分 308.2(308.2–614.65 为整体区间)。注意:① 该分数是综合分,不是文化分;② 最低分通常来自民办或偏远院校,不能直接当目标分数用。
河北艺术类能填几个志愿?
艺术类实行「专业+学校」平行志愿,本科提前批 B 段与专科提前批可填报 70 个志愿。以当年官方公布为准。
专科也有这个方向吗?
本页只列有投档记录的院校,含本科批与专科批(表中用「批次」列区分)。如果某个批次没有出现在表中,说明 2026 年河北该批次没有院校以此方向招生,或招了但生源不足、未产生投档线。
为什么有的院校没有列出来?
本页只列「有投档记录」的院校,也就是官方投档表中投档最低分不为空的那部分。个别院校有计划但生源不足、没有产生投档线,官方表中该行分数为空白,本页不列入,以免把空分数当成分数线。
数据来源?
河北省教育考试院官方公布的投档情况统计表,本站二次整理;每所院校的分数均可回到官方原件逐条核对。发现错误请致电 15383890645 指出。
数据来源与口径
官方出处:河北省教育考试院 官方公布的投档情况统计表
口径说明:① 「最低投档综合分」= 该院校该方向本批次全部投档单元中的最低综合分。 ② 综合分 = 文化成绩与专业成绩按本省规定比例折算后相加。③ 本页只含有投档记录的院校; 官方表中投档最低分为空(生源不足未产生投档线)的行不列入。④ 本页把命中的全部专业名逐条列出 (见上表),口径完全公开。⑤ 数据为官方公开信息二次整理,若与官方不一致以官方为准。