舞蹈 · 河北 2026 投档线完整名单
一句话结论
2026 年「舞蹈」在河北共有 268 所院校有投档记录,分属 1 个统考类别(舞蹈类 268 所),最低投档综合分区间 343.68–601.23;官方投档表中共出现 49 种专业名写法。
- 舞蹈类:268 所院校,最低投档综合分区间 343.68–601.23;含本科批、专科批
数据速览12 条从官方投档表算出的事实(每条都能回到原件核对)
- 2026 年河北舞蹈共有 268 所院校有投档记录,共 276 条(按院校 + 投档批次 + 统考类别统计)。
- 全部归在同一个统考类别:舞蹈类。
- 其中本科批 207 所、专科批 69 所,有 8 所本科和专科都招生,表中会分别出现一行。
- 最低投档综合分整体区间 343.68–601.23:本科批 416.95–601.23,专科批 343.68–480.48。
- 本科批与专科批的分数区间是重叠的:专科批最高分 480.48,高于 71 所本科批院校。所以「分数低」不等于「是专科」——判断批次要看表中的「批次」列。
- 公办 207 所、民办 61 所,民办占 23%。
- 全类别最高分是 北京师范大学[公办](本科批)601.23 分;最低分是 北京科技经营管理学院[民办](专科批)343.68 分。
- 专科批里分数最高的院校是 北京戏曲艺术职业学院[公办],480.48 分。
- 按 10 分一段看,投档院校最集中的是 490–499 分段,共 34 所;其次是 500–509 分段 26 所、460–469 分段 24 所、480–489 分段 23 所。
- 本科批分数最高的五所:北京师范大学[公办](601.23)、山东大学威海分校[公办](592.17)、首都师范大学[公办](572.98)、陕西师范大学[公办](567.17)、四川大学[公办](565.62)。
- 同一个方向下招得最杂的是 广西艺术学院(南宁市)[公办],有 5 个投档单元。
- 官方投档表里这个方向共有 49 种专业名写法,最常见的三种是:舞蹈表演(128 条)、舞蹈学(81 条)、舞蹈编导(41 条)。完整清单见下方「本页覆盖的专业名」表。
河北:报这个方向要考哪一类268 所院校 · 按统考类别拆分
舞蹈类268 所院校 · 276 条投档记录
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档单元数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学[公办] | 本科批 | 601.23 | 601.23 | 1 |
| 山东大学威海分校[公办] | 本科批 | 592.17 | 592.17 | 1 |
| 首都师范大学[公办] | 本科批 | 572.98 | 572.98 | 1 |
| 陕西师范大学[公办] | 本科批 | 567.17 | 567.17 | 1 |
| 四川大学[公办] | 本科批 | 565.62 | 565.62 | 1 |
| 湖南师范大学[公办] | 本科批 | 565.42 | 565.42 | 1 |
| 中南大学[公办] | 本科批 | 563.25 | 563.25 | 1 |
| 北京体育大学[公办] | 本科批 | 556.2 | 570 | 4 |
| 东北师范大学[公办] | 本科批 | 554.33 | 554.33 | 1 |
| 西南大学[公办] | 本科批 | 553.77 | 553.77 | 1 |
| 华南师范大学(广州市)[公办] | 本科批 | 552.2 | 552.2 | 1 |
| 江南大学(无锡市)[公办] | 本科批 | 552.17 | 552.17 | 1 |
| 南京艺术学院[公办] | 本科批 | 547.05 | 547.3 | 2 |
| 南昌大学[公办] | 本科批 | 543.02 | 543.02 | 1 |
| 海南大学(海口市)[公办] | 本科批 | 542.95 | 542.95 | 1 |
| 广州大学[公办] | 本科批 | 542.77 | 542.77 | 1 |
| 浙江师范大学[公办] | 本科批 | 542.7 | 542.7 | 1 |
| 西安音乐学院[公办] | 本科批 | 540.92 | 542.1 | 2 |
| 四川师范大学(成都市)[公办] | 本科批 | 539.62 | 539.62 | 1 |
| 四川音乐学院(成都市)[公办] | 本科批 | 539.6 | 539.6 | 2 |
| 天津师范大学[公办] | 本科批 | 539.4 | 539.4 | 1 |
| 河南大学(郑州市)[公办] | 本科批 | 539 | 539 | 1 |
| 江苏师范大学(徐州市)[公办] | 本科批 | 537.75 | 537.75 | 1 |
| 首都体育学院[公办] | 本科批 | 535.55 | 542.88 | 2 |
| 华侨大学(泉州市,厦门市)[公办] | 本科批 | 534.17 | 534.17 | 1 |
| 集美大学(厦门市)[公办] | 本科批 | 533.8 | 533.8 | 1 |
| 宁夏大学(银川市)[公办] | 本科批 | 533.73 | 533.73 | 1 |
| 山西师范大学[公办] | 本科批 | 533.45 | 533.45 | 1 |
| 重庆师范大学[公办] | 本科批 | 531.62 | 535.27 | 2 |
| 西南民族大学[公办] | 本科批 | 531.52 | 531.52 | 1 |
| 石河子大学[公办] | 本科批 | 530.52 | 530.52 | 1 |
| 西华大学(成都市)[公办] | 本科批 | 530.48 | 530.48 | 1 |
| 河北师范大学[公办] | 本科批 | 529.9 | 529.9 | 1 |
| 辽宁师范大学[公办] | 本科批 | 529.52 | 529.52 | 1 |
| 燕山大学(秦皇岛市)[公办] | 本科批 | 529.17 | 529.17 | 1 |
| 江西师范大学[公办] | 本科批 | 528.38 | 528.38 | 1 |
| 江西财经大学(南昌市)[公办] | 本科批 | 527.67 | 527.67 | 1 |
| 济南大学[公办] | 本科批 | 525.65 | 525.65 | 1 |
| 山东艺术学院[公办] | 本科批 | 525.27 | 536.35 | 2 |
| 河南师范大学(新乡市)[公办] | 本科批 | 524.6 | 524.6 | 1 |
| 大连大学[公办] | 本科批 | 523.05 | 523.05 | 1 |
| 河北大学(保定市)[公办] | 本科批 | 522.15 | 522.15 | 1 |
| 长江大学[公办] | 本科批 | 521.85 | 521.85 | 1 |
| 东华理工大学[公办] | 本科批 | 521.67 | 521.67 | 1 |
| 广州体育学院[公办] | 本科批 | 521.48 | 521.48 | 1 |
| 海南师范大学(海口市)[公办] | 本科批 | 521.02 | 521.02 | 1 |
| 西北师范大学(兰州市)[公办] | 本科批 | 518.62 | 518.62 | 1 |
| 云南艺术学院[公办] | 本科批 | 517.6 | 521.88 | 2 |
| 华东交通大学(南昌市)[公办] | 本科批 | 515.27 | 515.27 | 1 |
| 东北石油大学[公办] | 本科批 | 514.92 | 514.92 | 1 |
| 哈尔滨音乐学院[公办] | 本科批 | 514.67 | 514.67 | 1 |
| 湖南农业大学(长沙市)[公办] | 本科批 | 513.52 | 513.52 | 1 |
| 沈阳师范大学[公办] | 本科批 | 512.55 | 512.55 | 1 |
| 长春师范大学[公办] | 本科批 | 510.55 | 510.55 | 1 |
| 湖北师范大学(黄石市)[公办] | 本科批 | 509.2 | 516.42 | 2 |
| 淮北师范大学[公办] | 本科批 | 509.1 | 509.1 | 1 |
| 河北经贸大学[公办] | 本科批 | 508.2 | 508.2 | 1 |
| 南京体育学院[公办] | 本科批 | 508.18 | 508.18 | 1 |
| 成都体育学院[公办] | 本科批 | 506.73 | 519.5 | 3 |
| 湖南工业大学(株洲市)[公办] | 本科批 | 506.2 | 506.2 | 1 |
| 湖北民族大学(恩施市)[公办] | 本科批 | 506.07 | 506.07 | 1 |
| 贵州师范大学(贵阳市)[公办] | 本科批 | 505.6 | 505.6 | 1 |
| 南宁师范大学(南宁市)[公办] | 本科批 | 505.45 | 505.45 | 1 |
| 河北农业大学(保定校区)[公办] | 本科批 | 504.9 | 504.9 | 1 |
| 山西大同大学[公办] | 本科批 | 504.07 | 504.07 | 1 |
| 湖南理工大学(岳阳市)[公办] | 本科批 | 503.68 | 503.68 | 1 |
| 广西艺术学院(南宁市)[公办] | 本科批 | 503.52 | 514.02 | 5 |
| 赣南师范大学(赣州市)[公办] | 本科批 | 503.5 | 503.5 | 1 |
| 聊城大学[公办] | 本科批 | 502.77 | 502.77 | 1 |
| 中央民族大学[公办] | 本科批 | 502.45 | 502.45 | 1 |
| 吉首大学[公办] | 本科批 | 502.43 | 502.43 | 1 |
| 吉林艺术学院(长春市)[公办] | 本科批 | 502.23 | 520.67 | 3 |
| 长春大学[公办] | 本科批 | 501.95 | 501.95 | 1 |
| 西安戏剧学院[公办] | 本科批 | 501.8 | 501.8 | 1 |
| 山东青年政治学院(济南市)[公办] | 本科批 | 501.12 | 501.12 | 1 |
| 南昌师范学院[公办] | 本科批 | 501.05 | 501.05 | 1 |
| 北华大学(吉林市)[公办] | 本科批 | 501.02 | 501.02 | 1 |
| 延安大学[公办] | 本科批 | 500.8 | 500.8 | 1 |
| 内蒙古艺术学院[公办] | 本科批 | 500.35 | 511.05 | 3 |
| 淮阴师范学院(淮安市)[公办] | 本科批 | 500.18 | 500.18 | 1 |
| 太原师范学院[公办] | 本科批 | 499.45 | 499.45 | 1 |
| 广西民族大学(南宁市)[公办] | 本科批 | 499.43 | 499.43 | 1 |
| 长江师范学院(重庆市)[公办] | 本科批 | 499.43 | 499.43 | 1 |
| 井冈山大学(吉安市)[公办] | 本科批 | 499.32 | 499.32 | 1 |
| 丽水学院[公办] | 本科批 | 499.27 | 499.27 | 1 |
| 洛阳师范学院[公办] | 本科批 | 499.1 | 499.1 | 1 |
| 山西传媒学院[公办] | 本科批 | 498.73 | 498.73 | 1 |
| 青海师范大学(西宁市)[公办] | 本科批 | 498.55 | 498.55 | 1 |
| 新疆艺术学院(乌鲁木齐市)[公办] | 本科批 | 498.43 | 502.88 | 4 |
| 重庆文理学院[公办] | 本科批 | 498.1 | 498.1 | 1 |
| 宁夏师范大学(固原市)[公办] | 本科批 | 498.05 | 500.02 | 2 |
| 北方民族大学(银川市)[公办] | 本科批 | 497.88 | 497.88 | 1 |
| 新疆师范大学[公办] | 本科批 | 497.05 | 497.05 | 1 |
| 北部湾大学[公办] | 本科批 | 496.48 | 496.48 | 1 |
| 许昌学院[公办] | 本科批 | 496.45 | 496.45 | 1 |
| 陕西理工大学(汉中市)[公办] | 本科批 | 496.32 | 496.32 | 1 |
| 内江师范学院[公办] | 本科批 | 496.3 | 496.3 | 1 |
| 齐齐哈尔大学[公办] | 本科批 | 495.55 | 495.55 | 1 |
| 安阳师范学院[公办] | 本科批 | 495.1 | 495.1 | 1 |
| 四川文理学院(达州市)[公办] | 本科批 | 495.05 | 495.05 | 1 |
| 湖南女子学院(长沙市)[公办] | 本科批 | 494.45 | 494.45 | 1 |
| 宝鸡文理学院[公办] | 本科批 | 494.23 | 494.23 | 1 |
| 德州学院[公办] | 本科批 | 493.25 | 493.25 | 1 |
| 九江学院[公办] | 本科批 | 493.05 | 493.05 | 1 |
| 湖北理工学院(黄石市)[公办] | 本科批 | 492.73 | 492.73 | 1 |
| 湖南城市学院(益阳市)[公办] | 本科批 | 492.4 | 492.4 | 1 |
| 绵阳师范学院[公办] | 本科批 | 492.25 | 492.25 | 1 |
| 渭南师范学院[公办] | 本科批 | 492.15 | 492.15 | 1 |
| 南阳师范学院[公办] | 本科批 | 491.85 | 491.85 | 1 |
| 赤峰大学[公办] | 本科批 | 491.1 | 491.1 | 1 |
| 河北科技师范学院(秦皇岛市)[公办] | 本科批 | 491 | 491 | 1 |
| 湖北科技学院(咸宁市)[公办] | 本科批 | 490.93 | 490.93 | 1 |
| 喀什大学[公办] | 本科批 | 490.48 | 490.48 | 1 |
| 武汉体育学院[公办] | 本科批 | 490.35 | 522.55 | 3 |
| 河南科技学院(新乡市)[公办] | 本科批 | 489.32 | 489.32 | 1 |
| 湖南文理学院(常德市)[公办] | 本科批 | 489.23 | 489.23 | 1 |
| 长治学院[公办] | 本科批 | 488.52 | 488.52 | 1 |
| 石家庄学院[公办] | 本科批 | 488.32 | 488.32 | 1 |
| 琼台师范学院[公办] | 本科批 | 487.95 | 487.95 | 1 |
| 湘南学院(郴州市)[公办] | 本科批 | 487.7 | 487.7 | 1 |
| 玉溪师范学院[公办] | 本科批 | 487.6 | 487.6 | 1 |
| 哈尔滨体育学院[公办] | 本科批 | 487 | 494.43 | 2 |
| 周口师范学院[公办] | 本科批 | 486.82 | 486.82 | 1 |
| 天津体育学院[公办] | 本科批 | 486.4 | 510.77 | 3 |
| 肇庆学院[公办] | 本科批 | 485.8 | 485.8 | 1 |
| 保定学院[公办] | 本科批 | 485.62 | 485.62 | 1 |
| 宜春学院[公办] | 本科批 | 485.48 | 498.68 | 2 |
| 商丘师范学院[公办] | 本科批 | 485.05 | 485.05 | 1 |
| 唐山师范学院[公办] | 本科批 | 484.52 | 484.52 | 1 |
| 廊坊师范学院[公办] | 本科批 | 483.25 | 483.25 | 1 |
| 西安体育学院[公办] | 本科批 | 483.25 | 506.9 | 3 |
| 湖南科技学院(永州市)[公办] | 本科批 | 482.93 | 482.93 | 1 |
| 怀化学院[公办] | 本科批 | 481.8 | 481.8 | 1 |
| 湖北工程学院(孝感市)[公办] | 本科批 | 481.75 | 481.75 | 1 |
| 沈阳体育学院[公办] | 本科批 | 481.07 | 504.23 | 3 |
| 南京传媒学院(南京市)[民办] | 本科批 | 481.05 | 481.05 | 1 |
| 北京戏曲艺术职业学院[公办] | 专科批 | 480.48 | 484.77 | 2 |
| 贺州学院[公办] | 本科批 | 479.5 | 479.5 | 1 |
| 邵阳学院[公办] | 本科批 | 478.9 | 478.9 | 1 |
| 湖南人文科技学院(娄底市)[公办] | 本科批 | 478.55 | 478.55 | 1 |
| 广西科技师范学院(来宾市)[公办] | 本科批 | 477.85 | 477.85 | 1 |
| 桂林旅游学院[公办] | 本科批 | 476.88 | 476.88 | 1 |
| 百色学院[公办] | 本科批 | 475.38 | 475.38 | 1 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院[公办] | 本科批 | 475.32 | 475.32 | 1 |
| 沧州师范学院[公办] | 本科批 | 473.88 | 473.88 | 1 |
| 河北北方学院[公办] | 本科批 | 473.75 | 473.75 | 1 |
| 牡丹江师范学院[公办] | 本科批 | 473.62 | 473.62 | 1 |
| 忻州师范学院[公办] | 本科批 | 472.82 | 472.82 | 1 |
| 邯郸学院[公办] | 本科批 | 472.05 | 472.05 | 1 |
| 红河学院[公办] | 本科批 | 471.6 | 471.6 | 1 |
| 衡水学院[公办] | 本科批 | 470.68 | 470.68 | 1 |
| 张家口学院[公办] | 本科批 | 469.6 | 469.6 | 1 |
| 鄂尔多斯应用技术学院[公办] | 本科批 | 469.6 | 469.6 | 1 |
| 河北民族师范学院(承德市)[公办] | 本科批 | 468.88 | 468.88 | 1 |
| 厦门大学嘉庚学院(漳州市)[独立学院] | 本科批 | 468.2 | 468.2 | 1 |
| 绥化学院[公办] | 本科批 | 468.2 | 468.2 | 1 |
| 吉林体育学院(长春市)[公办] | 本科批 | 468.2 | 495.1 | 3 |
| 聊城大学东昌学院[独立学院] | 本科批 | 467.73 | 467.73 | 1 |
| 天津艺术职业学院[公办] | 专科批 | 467.2 | 467.2 | 1 |
| 湖南大众传媒职业技术学院[公办] | 专科批 | 467.18 | 467.18 | 1 |
| 天津商业大学宝德学院[独立学院] | 本科批 | 467.02 | 467.02 | 1 |
| 郑州科技学院[民办] | 本科批 | 466.35 | 466.35 | 1 |
| 集美大学诚毅学院(厦门市)[独立学院] | 本科批 | 465.65 | 465.65 | 1 |
| 四川电影电视学院[民办] | 本科批 | 465.27 | 468.5 | 2 |
| 郑州工商学院[民办] | 本科批 | 465.1 | 465.1 | 1 |
| 烟台南山学院[民办] | 本科批 | 464.1 | 464.1 | 1 |
| 郑州升达经贸管理学院[民办] | 本科批 | 464.02 | 464.02 | 1 |
| 成都艺术职业大学[民办] | 本科批 | 464 | 464 | 1 |
| 武汉体育学院体育科技学院[独立学院] | 本科批 | 463.95 | 464.62 | 2 |
| 山东现代学院(济南市)[民办] | 本科批 | 463 | 463 | 1 |
| 北京科技大学天津学院[独立学院] | 本科批 | 462.77 | 462.77 | 1 |
| 四川传媒学院[民办] | 本科批 | 462.6 | 474.25 | 4 |
| 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 本科批 | 461.68 | 463.4 | 2 |
| 西安思源学院[民办] | 本科批 | 461.65 | 461.65 | 1 |
| 广东艺术职业学院[公办] | 专科批 | 460.62 | 477.35 | 3 |
| 华南农业大学珠江学院[独立学院] | 本科批 | 459.85 | 459.85 | 1 |
| 四川工商学院[民办] | 本科批 | 459.77 | 459.77 | 1 |
| 西北大学现代学院[独立学院] | 本科批 | 459.48 | 459.48 | 1 |
| 大连艺术学院[民办] | 本科批 | 458.75 | 459.4 | 2 |
| 河北传媒学院[民办] | 本科批 | 458.57 | 462.27 | 2 |
| 南昌职业大学[民办] | 本科批 | 457.85 | 457.85 | 1 |
| 邢台学院[公办] | 本科批 | 457.57 | 479.82 | 2 |
| 西安建筑科技大学华清学院[独立学院] | 本科批 | 457.38 | 457.38 | 1 |
| 文华学院[民办] | 本科批 | 456.98 | 456.98 | 1 |
| 湖北艺术职业学院[公办] | 专科批 | 456.93 | 456.93 | 1 |
| 青岛恒星科技学院[民办] | 本科批 | 456.82 | 456.82 | 1 |
| 武汉设计工程学院[民办] | 本科批 | 456.65 | 456.65 | 1 |
| 长春人文学院[民办] | 本科批 | 455.27 | 455.27 | 1 |
| 上海视觉艺术学院[民办] | 本科批 | 454.15 | 454.15 | 1 |
| 北京城市学院[民办] | 本科批 | 452.52 | 452.52 | 1 |
| 牡丹江大学[公办] | 专科批 | 451.95 | 451.95 | 1 |
| 西北民族大学(兰州市)[公办] | 本科批 | 451.8 | 514.33 | 3 |
| 河北体育学院[公办] | 本科批 | 450.68 | 479.02 | 3 |
| 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 本科批 | 450.32 | 450.32 | 1 |
| 江西科技学院(南昌市)[民办] | 本科批 | 449.77 | 449.77 | 1 |
| 珠海科技学院[民办] | 本科批 | 447.93 | 447.93 | 1 |
| 昆明城市学院[民办] | 本科批 | 446.73 | 446.73 | 1 |
| 重庆文化艺术职业学院[公办] | 专科批 | 446.7 | 446.7 | 1 |
| 闽江师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 446.38 | 446.38 | 1 |
| 江汉艺术职业学院[公办] | 专科批 | 444.4 | 444.4 | 1 |
| 吉安幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 444.35 | 444.35 | 1 |
| 沈阳城市学院[民办] | 本科批 | 444.1 | 444.1 | 1 |
| 四川体育职业学院[公办] | 专科批 | 443.57 | 445.52 | 2 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 443.05 | 443.05 | 1 |
| 青岛电影学院(青岛市)[民办] | 本科批 | 442.3 | 442.3 | 1 |
| 江西青年职业学院[公办] | 专科批 | 442.18 | 442.18 | 1 |
| 河北科技学院[民办] | 本科批 | 441.55 | 448.02 | 2 |
| 桂林旅游学院[公办] | 专科批 | 441.07 | 441.07 | 1 |
| 陕西艺术职业学院[公办] | 专科批 | 439.2 | 439.2 | 1 |
| 天津传媒学院[民办] | 本科批 | 439.05 | 453.25 | 4 |
| 四川电影电视学院[民办] | 专科批 | 438.82 | 438.82 | 1 |
| 天津天狮学院[民办] | 本科批 | 438.77 | 451.88 | 2 |
| 湖北体育职业学院[公办] | 专科批 | 438.35 | 438.35 | 1 |
| 云南经济管理学院[民办] | 本科批 | 437.48 | 437.48 | 1 |
| 昆明文理学院[民办] | 本科批 | 436.7 | 436.7 | 1 |
| 河北艺术职业学院[公办] | 专科批 | 436.6 | 446.5 | 4 |
| 河北工程技术学院(石家庄市)[民办] | 本科批 | 433.5 | 433.5 | 1 |
| 上海电影艺术职业学院[民办] | 专科批 | 433.12 | 436.07 | 2 |
| 江西艺术职业学院[公办] | 专科批 | 432.68 | 434.88 | 2 |
| 广西外国语学院[民办] | 本科批 | 431.73 | 431.73 | 1 |
| 海南职业技术学院[公办] | 专科批 | 431.52 | 431.52 | 1 |
| 大连艺术学院[民办] | 专科批 | 431.5 | 431.5 | 1 |
| 黑龙江艺术职业学院[公办] | 专科批 | 428.38 | 432.2 | 2 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 425.4 | 425.4 | 1 |
| 昆明传媒学院[民办] | 本科批 | 425.25 | 450.2 | 3 |
| 三亚学院[民办] | 本科批 | 425.25 | 425.25 | 1 |
| 秦皇岛职业技术学院[公办] | 专科批 | 425.05 | 437.45 | 2 |
| 北海艺术设计学院[民办] | 本科批 | 425 | 425 | 1 |
| 东莞城市学院[民办] | 本科批 | 424.65 | 424.65 | 1 |
| 首都师范大学科德学院[独立学院] | 本科批 | 423.23 | 423.23 | 1 |
| 宁夏幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 422.12 | 422.12 | 1 |
| 河北传媒学院[民办] | 专科批 | 421.18 | 421.18 | 1 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 419.02 | 433.88 | 2 |
| 海口经济学院[民办] | 本科批 | 418.57 | 418.57 | 1 |
| 宁夏艺术职业学院[公办] | 专科批 | 418.45 | 420.27 | 2 |
| 南京视觉艺术职业学院[民办] | 专科批 | 417.32 | 417.32 | 1 |
| 滇池学院[民办] | 本科批 | 416.95 | 416.95 | 1 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 415.95 | 415.95 | 1 |
| 河北青年管理干部学院[公办] | 专科批 | 413.93 | 413.93 | 1 |
| 喀什职业技术学院[公办] | 专科批 | 413.57 | 413.57 | 1 |
| 榆林职业技术学院[公办] | 专科批 | 412 | 412 | 1 |
| 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 411.75 | 411.75 | 1 |
| 科尔沁艺术职业学院[公办] | 专科批 | 411.18 | 411.18 | 1 |
| 南昌影视传播职业学院[民办] | 专科批 | 408.1 | 408.1 | 1 |
| 陕西青年职业学院[公办] | 专科批 | 407.4 | 407.4 | 1 |
| 厦门演艺职业学院[民办] | 专科批 | 406.65 | 412.12 | 2 |
| 南昌理工学院[民办] | 专科批 | 404.55 | 404.55 | 1 |
| 宣化科技职业学院[公办] | 专科批 | 401.48 | 401.48 | 1 |
| 朔州师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 399.05 | 419.52 | 2 |
| 太原幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 398.48 | 398.48 | 1 |
| 广州涉外经济职业技术学院[民办] | 专科批 | 397.38 | 397.38 | 1 |
| 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 专科批 | 396.7 | 396.7 | 1 |
| 贵州传媒职业学院[公办] | 专科批 | 395.35 | 395.35 | 1 |
| 青岛求实职业技术学院[民办] | 专科批 | 394.43 | 394.43 | 1 |
| 山东圣翰财贸职业学院(济南市)[民办] | 专科批 | 393.65 | 421.95 | 2 |
| 四川文化传媒职业学院[民办] | 专科批 | 393.32 | 393.32 | 1 |
| 贵州民用航空职业学院[民办] | 专科批 | 393.12 | 393.12 | 1 |
| 珠海艺术职业学院[民办] | 专科批 | 392.93 | 392.93 | 1 |
| 四川文化艺术学院(绵阳市)[民办] | 专科批 | 390.38 | 390.38 | 1 |
| 阿拉善职业技术学院[公办] | 专科批 | 390.05 | 390.05 | 1 |
| 海口经济学院[民办] | 专科批 | 387.77 | 387.77 | 1 |
| 云南文化艺术职业学院[公办] | 专科批 | 385.35 | 385.35 | 1 |
| 石家庄工程职业学院[民办] | 专科批 | 382.57 | 382.57 | 1 |
| 江南影视艺术职业学院[民办] | 专科批 | 382.48 | 382.48 | 1 |
| 延安职业技术学院[公办] | 专科批 | 381.85 | 381.85 | 1 |
| 曹妃甸职业技术学院[民办] | 专科批 | 381.25 | 381.25 | 1 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校[公办] | 专科批 | 379.38 | 379.38 | 1 |
| 山东艺术设计职业学院[民办] | 专科批 | 371.27 | 371.27 | 1 |
| 重庆传媒职业学院[民办] | 专科批 | 370.68 | 370.68 | 1 |
| 石家庄工商职业学院[民办] | 专科批 | 367.62 | 367.62 | 1 |
| 烟台南山学院[民办] | 专科批 | 365.73 | 365.73 | 1 |
| 新疆和田学院[公办] | 专科批 | 365.18 | 365.18 | 1 |
| 北京艺术传媒职业学院[民办] | 专科批 | 365.15 | 365.15 | 1 |
| 日照航海工程职业学院[民办] | 专科批 | 358.93 | 358.93 | 1 |
| 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 专科批 | 351.27 | 370.52 | 2 |
| 北京科技经营管理学院[民办] | 专科批 | 343.68 | 343.68 | 1 |
本页覆盖的专业名本站口径公开,可逐条核对
河北:本页覆盖的专业名共 49 个专业名,350 条投档记录
| 专业名(官方投档表中的写法) | 投档条数 | 院校数 | 最低投档综合分区间 |
|---|---|---|---|
| 舞蹈表演 | 128 | 119 所 | 351.27–565.62 |
| 舞蹈学 | 81 | 81 所 | 416.95–601.23 |
| 舞蹈编导 | 41 | 41 所 | 381.25–592.17 |
| 舞蹈教育 | 15 | 15 所 | 393.32–547.3 |
| 舞蹈表演(国际标准舞) | 9 | 9 所 | 438.77–542.88 |
| 舞蹈表演(中国舞) | 8 | 8 所 | 393.12–556.2 |
| 国际标准舞 | 7 | 7 所 | 370.52–480.48 |
| 流行舞蹈 | 6 | 6 所 | 439.05–490.35 |
| 舞蹈学(师范) | 5 | 5 所 | 498.05–542.7 |
| 舞蹈教育(师范) | 3 | 3 所 | 460.62–552.2 |
| 歌舞表演 | 3 | 3 所 | 413.57–425.05 |
| 音乐与舞蹈学类 | 2 | 2 所 | 501.12–516.42 |
| 舞蹈表演与编导 | 2 | 2 所 | 457.85–464 |
| 舞蹈表演(国标舞) | 2 | 2 所 | 503.52–568.5 |
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 2 | 2 所 | 343.68–509.2 |
| 舞蹈学(师范类) | 2 | 2 所 | 425.25–521.85 |
| 冰雪舞蹈表演 | 2 | 2 所 | 468.2–487 |
| 表演艺术 | 1 | 1 所 | 358.93–358.93 |
| 舞蹈表演(高本贯通) | 1 | 1 所 | 436.07–436.07 |
| 舞蹈表演(非师范) | 1 | 1 所 | 500.02–500.02 |
| 舞蹈表演(霹雳舞) | 1 | 1 所 | 570–570 |
| 舞蹈表演(街舞) | 1 | 1 所 | 445.52–445.52 |
| 舞蹈表演(蒙古族舞蹈) | 1 | 1 所 | 511.05–511.05 |
| 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 1 | 1 所 | 465.1–465.1 |
| 舞蹈表演(舞蹈教培) | 1 | 1 所 | 387.77–387.77 |
| 舞蹈表演(编创实验班) | 1 | 1 所 | 565.48–565.48 |
| 舞蹈表演(爵士舞、街舞) | 1 | 1 所 | 539.6–539.6 |
| 舞蹈表演(流行舞) | 1 | 1 所 | 481.07–481.07 |
| 舞蹈表演(国际标准舞方向) | 1 | 1 所 | 498.68–498.68 |
| 舞蹈表演(国标舞表演) | 1 | 1 所 | 502.23–502.23 |
| 舞蹈表演(动作表演实验班) | 1 | 1 所 | 456.65–456.65 |
| 舞蹈表演(中外合作办学) | 1 | 1 所 | 502.45–502.45 |
| 舞蹈表演(中国舞表演) | 1 | 1 所 | 518.05–518.05 |
| 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞、芭蕾、现代舞) | 1 | 1 所 | 563.25–563.25 |
| 舞蹈表演(中国古典舞、中国民族民间舞) | 1 | 1 所 | 539.6–539.6 |
| 舞蹈编导(国际标准舞) | 1 | 1 所 | 524.6–524.6 |
| 舞蹈编导(中外合作办学) | 1 | 1 所 | 451.8–451.8 |
| 舞蹈学(海外教育) | 1 | 1 所 | 534.17–534.17 |
| 舞蹈学(流行舞) | 1 | 1 所 | 519.5–519.5 |
| 舞蹈学(民族舞蹈传承) | 1 | 1 所 | 521.88–521.88 |
| 舞蹈学(国际标准舞) | 1 | 1 所 | 509.52–509.52 |
| 舞蹈学(国标舞) | 1 | 1 所 | 418.57–418.57 |
| 舞蹈学(中外合作办学) | 1 | 1 所 | 457.57–457.57 |
| 舞蹈学(中国舞) | 1 | 1 所 | 510.77–510.77 |
| 流行舞蹈(国际标准舞) | 1 | 1 所 | 454.15–454.15 |
| 歌舞表演(舞蹈方向) | 1 | 1 所 | 395.35–395.35 |
| 歌舞表演(舞蹈) | 1 | 1 所 | 442.18–442.18 |
| 国际标准舞(舞蹈) | 1 | 1 所 | 438.35–438.35 |
| 国际标准舞(国际标准舞) | 1 | 1 所 | 432.68–432.68 |
同一所院校的同一方向可能有多种专业名写法(含方向班、中外合作等),上表把它们全部列出并逐项给出分数区间,便于核对本站口径。
常见问题
舞蹈在河北要考哪个统考类别?
