舞蹈 · 山东 2026 投档线完整名单
一句话结论
2026 年「舞蹈」在山东共有 268 所院校有投档记录,分属 1 个统考类别(舞蹈类 268 所),最低投档综合分区间 302.35–603.88;官方投档表中共出现 65 种专业名写法。
- 舞蹈类:268 所院校,最低投档综合分区间 302.35–603.88;含本科批第1次志愿、本科批第2次志愿(征集)、专科批第1次志愿、专科批第2次志愿(征集)
数据速览11 条从官方投档表算出的事实(每条都能回到原件核对)
- 2026 年山东舞蹈共有 268 所院校有投档记录,共 289 条(按院校 + 投档批次 + 统考类别统计)。
- 全部归在同一个统考类别:舞蹈类。
- 其中本科批 214 所、专科批 68 所,有 14 所本科和专科都招生,表中会分别出现一行。
- 最低投档综合分整体区间 302.35–603.88:本科批 367.6–603.88,专科批 302.35–486.88。
- 本科批与专科批的分数区间是重叠的:专科批最高分 486.88,高于 162 所本科批院校。所以「分数低」不等于「是专科」——判断批次要看表中的「批次」列。
- 全类别最高分是 北京师范大学(本科批第1次志愿)603.88 分;最低分是 临沂职业学院(专科批第2次志愿(征集))302.35 分。
- 专科批里分数最高的院校是 北京戏曲艺术职业学院,486.88 分。
- 按 10 分一段看,投档院校最集中的是 450–459 分段,共 31 所;其次是 460–469 分段 25 所、470–479 分段 21 所、410–419 分段 21 所。
- 本科批分数最高的五所:北京师范大学(603.88)、华中师范大学(599.98)、陕西师范大学(595.9)、首都师范大学(577.23)、四川大学(565.18)。
- 同一个方向下招得最杂的是 四川音乐学院,有 5 个投档单元。
- 官方投档表里这个方向共有 65 种专业名写法,最常见的三种是:舞蹈表演(129 条)、舞蹈学(61 条)、舞蹈编导(37 条)。完整清单见下方「本页覆盖的专业名」表。
山东:报这个方向要考哪一类268 所院校 · 按统考类别拆分
舞蹈类268 所院校 · 289 条投档记录
| 院校 | 批次 | 最低投档综合分 | 最高投档综合分 | 投档单元数 |
|---|---|---|---|---|
| 北京师范大学 | 本科批第1次志愿 | 603.88 | 603.88 | 1 |
| 华中师范大学 | 本科批第1次志愿 | 599.98 | 599.98 | 1 |
| 陕西师范大学 | 本科批第1次志愿 | 595.9 | 595.9 | 1 |
| 首都师范大学 | 本科批第1次志愿 | 577.23 | 577.23 | 1 |
| 四川大学 | 本科批第1次志愿 | 565.18 | 565.18 | 1 |
| 南京师范大学 | 本科批第1次志愿 | 560.8 | 560.8 | 1 |
| 中南大学 | 本科批第1次志愿 | 552.93 | 552.93 | 1 |
| 南京艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 541.75 | 543.23 | 2 |
| 江南大学 | 本科批第1次志愿 | 540.2 | 540.2 | 1 |
| 东北师范大学 | 本科批第1次志愿 | 536.88 | 536.88 | 1 |
| 郑州大学 | 本科批第1次志愿 | 536.23 | 536.23 | 1 |
| 杭州师范大学 | 本科批第1次志愿 | 535.98 | 535.98 | 1 |
| 上海体育大学 | 本科批第1次志愿 | 535.38 | 535.38 | 1 |
| 上海师范大学 | 本科批第1次志愿 | 533.35 | 533.35 | 1 |
| 山东大学威海分校 | 本科批第1次志愿 | 532.08 | 532.08 | 1 |
| 华南理工大学 | 本科批第1次志愿 | 531.68 | 531.68 | 1 |
| 广州大学 | 本科批第1次志愿 | 531.4 | 531.4 | 1 |
| 福建师范大学 | 本科批第1次志愿 | 526.83 | 526.83 | 1 |
| 海南大学 | 本科批第1次志愿 | 525.25 | 525.25 | 1 |
| 北京体育大学 | 本科批第1次志愿 | 524.75 | 587.73 | 4 |
| 首都体育学院 | 本科批第1次志愿 | 524.48 | 538.53 | 2 |
| 贵州大学 | 本科批第1次志愿 | 522.83 | 522.83 | 1 |
| 广西大学 | 本科批第1次志愿 | 521 | 521 | 1 |
| 河南大学 | 本科批第1次志愿 | 515.4 | 522.75 | 2 |
| 江苏师范大学 | 本科批第1次志愿 | 514.45 | 514.45 | 1 |
| 中南民族大学 | 本科批第1次志愿 | 509.65 | 509.65 | 1 |
| 天津师范大学 | 本科批第1次志愿 | 505.43 | 514.2 | 2 |
| 四川师范大学 | 本科批第1次志愿 | 505.33 | 508.35 | 2 |
| 宁夏大学 | 本科批第1次志愿 | 505.08 | 505.08 | 1 |
| 青岛大学 | 本科批第1次志愿 | 501.88 | 501.88 | 1 |
| 重庆师范大学 | 本科批第1次志愿 | 501.85 | 507.53 | 2 |
| 安徽师范大学 | 本科批第1次志愿 | 501.58 | 501.58 | 1 |
| 西安音乐学院 | 本科批第1次志愿 | 500.55 | 500.55 | 1 |
| 西南民族大学 | 本科批第1次志愿 | 499.78 | 499.78 | 1 |
| 华侨大学 | 本科批第1次志愿 | 499.73 | 499.73 | 1 |
| 河北大学 | 本科批第1次志愿 | 499.6 | 499.6 | 1 |
| 四川音乐学院 | 本科批第1次志愿 | 499.5 | 523.95 | 5 |
| 成都大学 | 本科批第1次志愿 | 499.05 | 499.05 | 1 |
| 中央民族大学 | 本科批第1次志愿 | 498.98 | 498.98 | 1 |
| 集美大学 | 本科批第1次志愿 | 497.9 | 497.9 | 1 |
| 山西师范大学 | 本科批第1次志愿 | 497.2 | 497.2 | 1 |
| 河北师范大学 | 本科批第1次志愿 | 497.18 | 497.18 | 1 |
| 延边大学 | 本科批第1次志愿 | 496.23 | 496.23 | 1 |
| 江西财经大学 | 本科批第1次志愿 | 496.18 | 496.18 | 1 |
| 石河子大学 | 本科批第1次志愿 | 495.28 | 495.28 | 1 |
| 温州大学 | 本科批第1次志愿 | 495.2 | 495.2 | 1 |
| 西藏大学 | 本科批第1次志愿 | 493.78 | 493.78 | 1 |
| 云南师范大学 | 本科批第1次志愿 | 492.98 | 492.98 | 1 |
| 曲阜师范大学 | 本科批第1次志愿 | 492.38 | 492.38 | 1 |
| 海南师范大学 | 本科批第1次志愿 | 491.68 | 491.68 | 1 |
| 湖北师范大学 | 本科批第1次志愿 | 490.25 | 490.43 | 2 |
| 济南大学 | 本科批第1次志愿 | 489.43 | 489.43 | 1 |
| 常州大学 | 本科批第1次志愿 | 489.03 | 489.03 | 1 |
| 河南师范大学 | 本科批第1次志愿 | 488.93 | 503.23 | 2 |
| 大连大学 | 本科批第1次志愿 | 487.4 | 487.4 | 1 |
| 北京戏曲艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 486.88 | 486.88 | 1 |
| 三峡大学 | 本科批第1次志愿 | 486.58 | 486.58 | 1 |
| 广州体育学院 | 本科批第1次志愿 | 484.58 | 498.73 | 2 |
| 淮北师范大学 | 本科批第1次志愿 | 484.33 | 484.33 | 1 |
| 南京体育学院 | 本科批第1次志愿 | 483.68 | 483.68 | 1 |
| 武汉体育学院 | 本科批第1次志愿 | 482.53 | 491.98 | 3 |
| 沈阳师范大学 | 本科批第1次志愿 | 481.68 | 481.68 | 1 |
| 西安戏剧学院 | 本科批第1次志愿 | 480.55 | 480.55 | 1 |
| 西北师范大学 | 本科批第1次志愿 | 480.43 | 480.43 | 1 |
| 延安大学 | 本科批第1次志愿 | 479.88 | 479.88 | 1 |
| 天津艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 479.4 | 479.4 | 1 |
| 烟台大学 | 本科批第1次志愿 | 478.5 | 478.5 | 1 |
| 云南艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 478.4 | 486.98 | 4 |
| 湖南理工大学 | 本科批第1次志愿 | 478.35 | 478.35 | 1 |
| 云南民族大学 | 本科批第1次志愿 | 478.35 | 478.35 | 1 |
| 西华大学 | 本科批第1次志愿 | 477.9 | 477.9 | 1 |
| 成都体育学院 | 本科批第1次志愿 | 477.7 | 485.63 | 3 |
| 山东艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 476 | 481.98 | 3 |
| 安徽艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 475.23 | 475.23 | 1 |
| 哈尔滨师范大学 | 本科批第1次志愿 | 475.18 | 475.18 | 1 |
| 阜阳师范大学 | 本科批第1次志愿 | 475.15 | 475.15 | 1 |
| 湖南工业大学 | 本科批第1次志愿 | 474.58 | 474.58 | 1 |
| 河南农业大学 | 本科批第1次志愿 | 473.93 | 473.93 | 1 |
| 淮阴师范学院 | 本科批第1次志愿 | 472.4 | 472.4 | 1 |
| 广西艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 471.98 | 473.25 | 2 |
| 赣南师范大学 | 本科批第1次志愿 | 471.78 | 471.78 | 1 |
| 大理大学 | 本科批第1次志愿 | 471.78 | 471.78 | 1 |
| 信阳师范大学 | 本科批第1次志愿 | 471.73 | 471.73 | 1 |
| 聊城大学 | 本科批第1次志愿 | 471.1 | 474.6 | 2 |
| 广东海洋大学 | 本科批第1次志愿 | 470.5 | 470.5 | 1 |
| 北华大学 | 本科批第1次志愿 | 469.93 | 469.93 | 1 |
| 哈尔滨音乐学院 | 本科批第1次志愿 | 468.33 | 468.33 | 1 |
| 南昌师范学院 | 本科批第1次志愿 | 468.23 | 468.23 | 1 |
| 山西大同大学 | 本科批第1次志愿 | 468 | 468 | 1 |
| 青海师范大学 | 本科批第1次志愿 | 467.55 | 467.55 | 1 |
| 陕西理工大学 | 本科批第1次志愿 | 466.4 | 466.4 | 1 |
| 北方民族大学 | 本科批第1次志愿 | 466.38 | 466.38 | 1 |
| 吉林艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 466.3 | 479.1 | 4 |
| 广西民族大学 | 本科批第1次志愿 | 465.2 | 465.2 | 1 |
| 长春大学 | 本科批第1次志愿 | 464.88 | 464.88 | 1 |
| 山东青年政治学院 | 本科批第1次志愿 | 463.83 | 463.83 | 1 |
| 太原师范学院 | 本科批第1次志愿 | 463.68 | 463.68 | 1 |
| 西安体育学院 | 本科批第1次志愿 | 463.63 | 477.1 | 3 |
| 长江师范学院 | 本科批第1次志愿 | 463.45 | 463.45 | 1 |
| 广东技术师范大学 | 本科批第1次志愿 | 463.18 | 463.18 | 1 |
| 天津体育学院 | 本科批第1次志愿 | 462.8 | 480.98 | 3 |
| 长沙师范学院 | 本科批第1次志愿 | 462.8 | 462.8 | 1 |
| 盐城师范学院 | 本科批第1次志愿 | 462.4 | 462.4 | 1 |
| 山东工艺美术学院 | 本科批第1次志愿 | 462.13 | 462.13 | 1 |
| 豫章师范学院 | 本科批第1次志愿 | 461.78 | 461.78 | 1 |
| 丽水学院 | 本科批第1次志愿 | 461.25 | 461.25 | 1 |
| 商丘师范学院 | 本科批第1次志愿 | 461.2 | 461.2 | 1 |
| 新疆师范大学 | 本科批第1次志愿 | 460.6 | 460.6 | 1 |
| 齐齐哈尔大学 | 本科批第1次志愿 | 460.25 | 460.25 | 1 |
| 临沂大学 | 本科批第1次志愿 | 460.1 | 467.48 | 2 |
| 新疆艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 459.95 | 462.95 | 4 |
| 南阳师范学院 | 本科批第1次志愿 | 459.35 | 459.35 | 1 |
| 肇庆学院 | 本科批第1次志愿 | 458.83 | 458.83 | 1 |
| 内蒙古艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 458.63 | 474.48 | 3 |
| 哈尔滨学院 | 本科批第1次志愿 | 458.35 | 458.35 | 1 |
| 湖北理工学院 | 本科批第1次志愿 | 457.75 | 457.75 | 1 |
| 沈阳体育学院 | 本科批第1次志愿 | 457.13 | 470.88 | 3 |
| 齐鲁师范学院 | 本科批第1次志愿 | 456.65 | 456.65 | 1 |
| 咸阳师范学院 | 本科批第1次志愿 | 456.63 | 456.63 | 1 |
| 湘南学院 | 本科批第1次志愿 | 456.18 | 456.18 | 1 |
| 湖南女子学院 | 本科批第1次志愿 | 455.5 | 455.5 | 1 |
| 湖北科技学院 | 本科批第1次志愿 | 454.83 | 454.83 | 1 |
| 山西传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 454.73 | 454.73 | 1 |
| 保定学院 | 本科批第1次志愿 | 454.33 | 454.33 | 1 |
| 遵义师范学院 | 本科批第1次志愿 | 454.28 | 454.28 | 1 |
| 佳木斯大学 | 本科批第1次志愿 | 453.75 | 453.75 | 1 |
| 湖南科技学院 | 本科批第1次志愿 | 453.63 | 453.63 | 1 |
| 山东体育学院 | 本科批第1次志愿 | 453.55 | 456.98 | 4 |
| 周口师范学院 | 本科批第1次志愿 | 453.1 | 453.1 | 1 |
| 湖南城市学院 | 本科批第1次志愿 | 452.88 | 452.88 | 1 |
| 广东艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 452.88 | 452.88 | 1 |
| 山东女子学院 | 本科批第1次志愿 | 452.48 | 452.48 | 1 |
| 琼台师范学院 | 本科批第1次志愿 | 451.8 | 451.8 | 1 |
| 玉溪师范学院 | 本科批第1次志愿 | 451.73 | 451.73 | 1 |
| 陕西学前师范学院 | 本科批第1次志愿 | 451.7 | 451.7 | 1 |
| 哈尔滨体育学院 | 本科批第1次志愿 | 451.6 | 457.53 | 2 |
| 湖北工程学院 | 本科批第1次志愿 | 451.4 | 451.4 | 1 |
| 长治学院 | 本科批第1次志愿 | 451.25 | 451.25 | 1 |
| 桂林师范学院 | 本科批第1次志愿 | 451.2 | 451.2 | 1 |
| 潍坊学院 | 本科批第1次志愿 | 450.88 | 453.83 | 2 |
| 宿州学院 | 本科批第1次志愿 | 450.25 | 450.25 | 1 |
| 伊犁师范大学 | 本科批第1次志愿 | 449.95 | 453.13 | 2 |
| 喀什大学 | 本科批第1次志愿 | 449.45 | 449.45 | 1 |
| 衡水学院 | 本科批第1次志愿 | 449.25 | 449.25 | 1 |
| 泰山学院 | 本科批第1次志愿 | 448.6 | 448.6 | 1 |
| 大庆师范学院 | 本科批第1次志愿 | 447.65 | 447.65 | 1 |
| 宜春学院 | 本科批第1次志愿 | 447.25 | 454.9 | 2 |
| 新疆政法学院 | 本科批第1次志愿 | 446.9 | 446.9 | 1 |
| 玉林师范学院 | 本科批第1次志愿 | 446.08 | 446.08 | 1 |
| 济宁学院 | 本科批第1次志愿 | 445.98 | 445.98 | 1 |
| 吉林体育学院 | 本科批第1次志愿 | 445 | 459.68 | 2 |
| 红河学院 | 本科批第1次志愿 | 444.7 | 444.7 | 1 |
| 赣南师范大学科技学院 | 本科批第1次志愿 | 444.2 | 444.2 | 1 |
| 怀化学院 | 本科批第1次志愿 | 443.6 | 443.6 | 1 |
| 广西科技师范学院 | 本科批第1次志愿 | 443.28 | 443.28 | 1 |
| 内蒙古科技大学包头师范学院 | 本科批第1次志愿 | 442.93 | 442.93 | 1 |
| 山东航空学院 | 本科批第1次志愿 | 441.58 | 450.8 | 2 |
| 德州学院 | 本科批第1次志愿 | 438.6 | 447.08 | 3 |
| 聊城大学东昌学院 | 本科批第1次志愿 | 438.38 | 438.38 | 1 |
| 菏泽学院 | 本科批第1次志愿 | 438.23 | 443.88 | 2 |
| 四川传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 438 | 442.1 | 3 |
| 枣庄学院 | 本科批第1次志愿 | 437.55 | 445.48 | 3 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 本科批第1次志愿 | 437.4 | 437.4 | 1 |
| 郑州科技学院 | 本科批第1次志愿 | 436.9 | 436.9 | 1 |
| 郑州工商学院 | 本科批第1次志愿 | 436.53 | 436.53 | 1 |
| 山东师范大学 | 本科批第1次志愿 | 436.2 | 505.7 | 2 |
| 重庆人文科技学院 | 本科批第1次志愿 | 435.88 | 435.88 | 1 |
| 天津商业大学宝德学院 | 本科批第1次志愿 | 435.5 | 435.5 | 1 |
| 南京传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 435.28 | 445.2 | 3 |
| 四川电影电视学院 | 本科批第1次志愿 | 435.2 | 435.55 | 2 |
| 北京科技大学天津学院 | 本科批第1次志愿 | 434.75 | 434.75 | 1 |
| 西北民族大学 | 本科批第1次志愿 | 433.58 | 476.83 | 3 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 本科批第1次志愿 | 433.08 | 436.78 | 2 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 本科批第1次志愿 | 432.28 | 432.28 | 1 |
| 张家界学院 | 本科批第1次志愿 | 432.18 | 432.18 | 1 |
| 成都艺术职业大学 | 本科批第1次志愿 | 429.6 | 429.6 | 1 |
| 四川文化艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 429.15 | 434.1 | 3 |
| 四川工商学院 | 本科批第2次志愿(征集) | 428.95 | 428.95 | 1 |
| 武汉生物工程学院 | 本科批第1次志愿 | 426.15 | 426.15 | 1 |
| 江汉艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 426.15 | 426.15 | 1 |
| 苏州幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 425.85 | 425.85 | 1 |
| 山东现代学院 | 本科批第1次志愿 | 423.05 | 423.05 | 1 |
| 四川大学锦江学院 | 本科批第1次志愿 | 423.03 | 423.03 | 1 |
| 武汉传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 422.03 | 422.03 | 1 |
| 桂林学院 | 本科批第1次志愿 | 421.28 | 421.28 | 1 |
| 烟台南山学院 | 本科批第1次志愿 | 420.2 | 420.2 | 1 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科批第1次志愿 | 418.38 | 418.38 | 1 |
| 烟台科技学院 | 本科批第1次志愿 | 418.15 | 418.15 | 1 |
| 天津传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 417.78 | 426.68 | 3 |
| 山东青年政治学院 | 专科批第1次志愿 | 417.08 | 417.08 | 1 |
| 北京城市学院 | 本科批第1次志愿 | 416.13 | 416.13 | 1 |
| 武汉设计工程学院 | 本科批第1次志愿 | 416.08 | 416.08 | 1 |
| 南昌职业大学 | 本科批第1次志愿 | 415.95 | 415.95 | 1 |
| 东莞城市学院 | 本科批第1次志愿 | 415 | 415 | 1 |
| 四川电影电视学院 | 专科批第1次志愿 | 414.98 | 414.98 | 1 |
| 大连艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 414.78 | 426.63 | 2 |
| 潍坊理工学院 | 本科批第1次志愿 | 414.25 | 424.65 | 2 |
| 安徽新华学院 | 本科批第1次志愿 | 414.15 | 414.15 | 1 |
| 武汉工商学院 | 本科批第1次志愿 | 413.7 | 420.25 | 2 |
| 西北大学现代学院 | 本科批第1次志愿 | 413.18 | 413.18 | 1 |
| 牡丹江大学 | 专科批第1次志愿 | 412.8 | 412.8 | 1 |
| 四川工商学院 | 本科批第1次志愿 | 412.58 | 426.9 | 2 |
| 文华学院 | 本科批第1次志愿 | 412.4 | 412.4 | 1 |
| 河北传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 411.75 | 412.75 | 2 |
| 长春人文学院 | 本科批第1次志愿 | 411.43 | 411.43 | 1 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 本科批第1次志愿 | 410.38 | 410.38 | 1 |
| 武昌理工学院 | 本科批第1次志愿 | 410 | 410 | 1 |
| 山东女子学院 | 专科批第1次志愿 | 409.05 | 409.05 | 1 |
| 四川文化艺术学院 | 专科批第1次志愿 | 408.85 | 408.85 | 1 |
| 西安外事学院 | 本科批第1次志愿 | 407.75 | 407.75 | 1 |
| 山东外事职业大学 | 本科批第1次志愿 | 407.73 | 407.73 | 1 |
| 广州理工学院 | 本科批第1次志愿 | 407.05 | 407.05 | 1 |
| 广西外国语学院 | 本科批第1次志愿 | 406.05 | 406.05 | 1 |
| 湖北体育职业学院 | 专科批第1次志愿 | 405.88 | 405.88 | 1 |
| 齐鲁理工学院 | 本科批第1次志愿 | 404.9 | 412.95 | 2 |
| 南昌理工学院 | 本科批第1次志愿 | 404.18 | 411.15 | 2 |
| 湖北艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 403.8 | 406.18 | 2 |
| 昆明传媒学院 | 本科批第2次志愿(征集) | 401.78 | 401.78 | 1 |
| 四川体育职业学院 | 专科批第1次志愿 | 401.78 | 401.78 | 1 |
| 青岛幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 401.73 | 401.73 | 1 |
| 昆明文理学院 | 本科批第1次志愿 | 401.4 | 401.4 | 1 |
| 重庆文化艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 400.83 | 400.83 | 1 |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 400.7 | 400.7 | 1 |
| 上海视觉艺术学院 | 本科批第1次志愿 | 400.5 | 416.78 | 2 |
| 北京科技经营管理学院 | 专科批第2次志愿(征集) | 399.05 | 399.05 | 1 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 399.05 | 399.05 | 1 |
| 唐山幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 398.88 | 398.88 | 1 |
| 青岛恒星科技学院 | 本科批第1次志愿 | 397.63 | 404.38 | 2 |
| 吉安幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 395.5 | 395.5 | 1 |
| 江西艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 395.4 | 395.4 | 1 |
| 河北艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 393.75 | 393.75 | 1 |
| 济南幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 393.48 | 393.48 | 1 |
| 北海艺术设计学院 | 本科批第1次志愿 | 393.3 | 393.3 | 1 |
| 山东服装职业学院 | 专科批第2次志愿(征集) | 393 | 393 | 1 |
| 桂林旅游学院 | 专科批第1次志愿 | 392.93 | 392.93 | 1 |
| 宿迁幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 391.88 | 391.88 | 1 |
| 昆明传媒学院 | 本科批第1次志愿 | 387.98 | 395.93 | 2 |
| 昆明城市学院 | 本科批第1次志愿 | 386.75 | 386.75 | 1 |
| 黑龙江艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 386.25 | 386.25 | 1 |
| 山东文化艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 386.18 | 386.18 | 1 |
| 三亚学院 | 本科批第1次志愿 | 385.08 | 385.08 | 1 |
| 宁夏艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 384.6 | 384.6 | 1 |
| 昆明传媒学院 | 专科批第1次志愿 | 382.75 | 382.75 | 1 |
| 青岛电影学院 | 本科批第1次志愿 | 382.5 | 382.5 | 1 |
| 钦州幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 382.03 | 382.03 | 1 |
| 淄博师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 381.73 | 381.73 | 1 |
| 贵州职业技术学院 | 专科批第1次志愿 | 380.6 | 380.6 | 1 |
| 西安思源学院 | 专科批第1次志愿 | 378.75 | 378.75 | 1 |
| 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 378.35 | 378.35 | 1 |
| 铁门关职业技术学院 | 专科批第1次志愿 | 377.85 | 377.85 | 1 |
| 大连艺术学院 | 专科批第1次志愿 | 377.7 | 377.7 | 1 |
| 海口经济学院 | 本科批第2次志愿(征集) | 375.78 | 382.83 | 3 |
| 上海电影艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 375.33 | 410.43 | 2 |
| 科尔沁艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 374.98 | 374.98 | 1 |
| 海口经济学院 | 专科批第1次志愿 | 372.6 | 372.6 | 1 |
| 朔州师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 371.85 | 378.25 | 2 |
| 南京视觉艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 370.2 | 370.2 | 1 |
| 青岛求实职业技术学院 | 专科批第1次志愿 | 367.85 | 367.85 | 1 |
| 山东英才学院 | 本科批第1次志愿 | 367.83 | 393.73 | 2 |
| 南昌影视传播职业学院 | 专科批第1次志愿 | 367.83 | 367.83 | 1 |
| 海口经济学院 | 本科批第1次志愿 | 367.6 | 397.48 | 4 |
| 南昌理工学院 | 专科批第1次志愿 | 364.7 | 364.7 | 1 |
| 青岛恒星科技学院 | 专科批第1次志愿 | 361.15 | 361.15 | 1 |
| 新疆和田学院 | 专科批第1次志愿 | 360.45 | 360.45 | 1 |
| 海南艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 356.78 | 356.78 | 1 |
| 烟台幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 356.43 | 356.43 | 1 |
| 宜春幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 355.73 | 355.73 | 1 |
| 贵州传媒职业学院 | 专科批第1次志愿 | 354.5 | 354.5 | 1 |
| 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 专科批第1次志愿 | 354.43 | 354.43 | 1 |
| 北京科技经营管理学院 | 专科批第1次志愿 | 353.83 | 353.83 | 1 |
| 齐鲁理工学院 | 专科批第1次志愿 | 353.63 | 353.98 | 2 |
| 山东英才学院 | 专科批第1次志愿 | 351 | 359.98 | 2 |
| 临沂科技职业学院 | 专科批第2次志愿(征集) | 349.85 | 349.85 | 1 |
| 厦门演艺职业学院 | 专科批第1次志愿 | 349.03 | 349.03 | 1 |
| 阿拉善职业技术学院 | 专科批第1次志愿 | 348.88 | 348.88 | 1 |
| 江西应用科技学院 | 专科批第1次志愿 | 348.78 | 348.78 | 1 |
| 潍坊理工学院 | 专科批第1次志愿 | 348.18 | 348.18 | 1 |
| 四川文化传媒职业学院 | 专科批第1次志愿 | 348 | 348 | 1 |
| 重庆艺术工程职业学院 | 专科批第1次志愿 | 342.88 | 342.88 | 1 |
| 曲阜远东职业技术学院 | 专科批第1次志愿 | 341.28 | 341.28 | 1 |
| 山东艺术设计职业学院 | 专科批第1次志愿 | 333.98 | 333.98 | 1 |
| 烟台南山学院 | 专科批第1次志愿 | 332.45 | 332.45 | 1 |
| 江南影视艺术职业学院 | 专科批第1次志愿 | 330 | 330 | 1 |
| 烟台科技学院 | 专科批第1次志愿 | 319.6 | 319.6 | 1 |
| 山东服装职业学院 | 专科批第1次志愿 | 319 | 319 | 1 |
| 临沂科技职业学院 | 专科批第1次志愿 | 316.8 | 373.1 | 2 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 专科批第1次志愿 | 303.13 | 395.85 | 3 |
| 临沂职业学院 | 专科批第1次志愿 | 302.88 | 302.88 | 1 |
| 临沂职业学院 | 专科批第2次志愿(征集) | 302.35 | 302.35 | 1 |
本页覆盖的专业名本站口径公开,可逐条核对
山东:本页覆盖的专业名共 65 个专业名,382 条投档记录
| 专业名(官方投档表中的写法) | 投档条数 | 院校数 | 最低投档综合分区间 |
|---|---|---|---|
| 舞蹈表演 | 129 | 110 所 | 302.35–565.18 |
| 舞蹈学 | 61 | 61 所 | 373.38–603.88 |
| 舞蹈编导 | 37 | 37 所 | 348.18–540.2 |
| 舞蹈学(师范类) | 29 | 28 所 | 387.98–560.8 |
| 舞蹈教育(师范类) | 14 | 14 所 | 356.43–543.23 |
| 舞蹈表演(国际标准舞) | 12 | 12 所 | 416.13–524.48 |
| 舞蹈表演(中国舞) | 10 | 10 所 | 356.78–570.78 |
| 舞蹈教育 | 6 | 6 所 | 348–460.98 |
| 流行舞蹈 | 6 | 6 所 | 417.78–482.53 |
| 舞蹈学(国际标准舞培养方向) | 4 | 4 所 | 438.23–450.88 |
| 舞蹈表演与编导 | 3 | 3 所 | 407.73–429.6 |
| 舞蹈表演(流行舞) | 3 | 3 所 | 438.25–457.13 |
| 舞蹈表演(国际标准舞培养方向) | 3 | 3 所 | 367.83–485.63 |
| 舞蹈表演(体育舞蹈) | 3 | 2 所 | 353.83–490.43 |
| 舞蹈学(中国舞培养方向) | 3 | 3 所 | 443.88–453.83 |
| 舞蹈表演(中国舞培养方向) | 2 | 2 所 | 393.73–480.33 |
| 舞蹈编导(师范类) | 2 | 2 所 | 514.45–536.88 |
| 舞蹈编导(国际标准舞) | 2 | 2 所 | 470.5–503.23 |
| 舞蹈学(芭蕾舞) | 2 | 1 所 | 369.05–375.78 |
| 舞蹈学(现代舞与街舞) | 2 | 1 所 | 367.6–381.18 |
| 舞蹈学(培养中国舞方向) | 2 | 2 所 | 424.65–448.6 |
| 舞蹈学(国标舞) | 2 | 1 所 | 382.83–397.48 |
| 舞蹈学(国家公费师范生) | 2 | 2 所 | 595.9–599.98 |
| 舞蹈学(中国舞) | 2 | 2 所 | 477.9–484.58 |
| 音乐与舞蹈学类(师范类) | 1 | 1 所 | 490.25–490.25 |
| 音乐与舞蹈学类 | 1 | 1 所 | 463.83–463.83 |
| 舞蹈表演(高本贯通) | 1 | 1 所 | 410.43–410.43 |
| 舞蹈表演(霹雳舞) | 1 | 1 所 | 524.75–524.75 |
